Rational iCombi Pro Handleiding
- 1 SERVICE REFERENTIE iCombi
- 2 FUNCTIENIVEAU
- 3 SERVICENIVEAU
- 4 DE CPU PCB VERVANGEN
- 5 KALIBRATIE / ZELFTEST
- 6 KALIBRATIEFOUTEN
- 7 FOUTCODE
- 8 CPU-PCB A11: DIAGNOSTISCHE LED
- 9 I/O-KAART A10: DIAGNOSTISCHE LED
- 10 ESTL A15/A16: DIAGNOSTISCHE LED (3 LED'S A, B, C)
- 11 VEILIGHEIDSTEMPERATUUR UITSCHAKELING OF SENSORSTORING (8X LED)
- 12 ESTL ELEKTRONICA STORING (16X LED)
- 13 AAN/UIT-SCHAKELAAR: STATUS LED
- 14 Download handleiding
- 15 In andere talen

SERVICE REFERENTIE iCombi

![]() | Wi-Fi verbonden |
![]() | geen werkende Wi-Fi-verbinding |
![]() | LAN verbonden |
![]() | geen werkende LAN-verbinding |
![]() | Apparaat verbonden met ConnectedCooking |
![]() | Connected Cooking is beschikbaar, maar niet verbonden |
![]() | Demomodus actief |
![]() | Energieoptimalisatie actief |
![]() | USB-verbinding gedetecteerd |
FUNCTIENIVEAU
MijnDisplay-wachtwoord: RAdmin
SERVICENIVEAU
Tot LM100-17.0.30:
Serviceniveauwachtwoord: TECLEVEL
Vanaf LM100-17.3.x:
- Scan de QR-code met de PIN Creator-app.
- Voer de PIN (8 cijfers) in het kooksysteem in.
| Launcher | Tabblad | Beschrijving |
![]() | Basisinstellingen Instellingen 2 | Apparaatspecifieke instellingen en kalibratie. Om de waarden toe te passen, schakelt u het apparaat uit en weer in. Let op: Basisinstellingen 2 kunnen worden gewijzigd via ConnectedCooking. |
| Meldingscentrum | Servicefouten die niet aan een specifieke launcher zijn toegewezen. Het is mogelijk om een fout opnieuw in te stellen. | |
| Onderdeelvervanging | Onderhoudsgeschiedenis: Alle vervangen onderdelen kunnen hier in het logboek worden ingevoerd. | |
| Looptijden | Algemene looptijden voor het apparaat. | |
| Diagnose | Serienummers en tests van onderdelen, PCB-temperaturen. | |
| Software | Softwareversies/hardwareversies op onderdelen. | |
![]() | Servicefout | Servicegeschiedenis voor modulefouten. |
| Diagnose | Realtime gegevens: Alle sensoren en actuatoren van de module worden gecontroleerd op hun huidige status. | |
| Module test | Kort programma voor het detecteren van fouten in het stoomsysteem, zoals problemen met stoomverzadiging. | |
| Functietest | Test van alle onderdelen van de bijbehorende module. | |
| Looptijden | Looptijden voor modulespecifieke onderdelen en modi. | |
| Volumemeting | Mogelijkheid om de stoomgeneratorvolumes opnieuw te bepalen. | |
![]() | Servicefout | ...zie "Stoom"-launcher |
| Diagnose | ||
| Functietest | ||
| Looptijden | ||
| Motorpositie | Ventilatormotoren kunnen worden getest en opnieuw worden gepositioneerd met behulp van slepen en neerzetten. | |
![]() | Servicefout | ...zie "Stoom"-launcher |
| Diagnose | ||
| Functietest | ||
| Looptijden | ||
| Kalibratiewaarden | Geeft de kalibratiewaarden weer. | |
![]() | Servicefout | ...zie "Stoom"-launcher |
| Diagnose | ||
| Module test | Een kort programma (10-20 min) om iCare System-fouten te resetten. Start voor of nadat de oorzaak van de fout is verholpen. Test van de circulatiepomp M17. Proces wordt onvoorwaardelijk afgebroken. | |
| Functietest | ...zie "Stoom"-launcher | |
| Looptijden | ||
![]() | Servicefout | ...zie "Stoom"-launcher |
| Gasparameters | Gassnelheden, CO 2 doelwaarden, CO 2 schroeflengtes en verandering van gastype. | |
| Looptijden | ...zie "Stoom"-launcher | |
| Rookgas analyse | Start van de rookgas analyse voor alle branders. |
DE CPU PCB VERVANGEN
- Apparaat losgekoppeld van de netspanning
- Verwijder micro SD-kaart
- Vervang CPU PCB
- Plaats micro SD-kaart
- Schakel het apparaat in
- iCombi Pro-startscherm zichtbaar
- Apparaat installeert softwareback-up van micro SD-kaart naar de CPU PCB
- Update het apparaat met de nieuwste software

Afb. 1: # 87.01.757
KALIBRATIE / ZELFTEST
Een zelftest is nodig:
- voor een nieuwe installatie.
- als de CPU PCB A11 en de micro SD-kaart tegelijkertijd moeten worden vervangen.
- als het apparaat een droge kalibratie heeft ondergaan en op een later tijdstip op de watertoevoer is aangesloten (Service 63).
Een kalibratie is nodig voor:
- de volgende servicewerkzaamheden: zodra het ventilatorwiel is verwijderd, installatie van een nieuw luchtschot, wijziging/typewijziging van de scharnierende rekken
- klachten van klanten over ongelijkmatige kookresultaten (maar pas na controle van de installatievoorwaarden)
- latere wijzigingen in de installatievoorwaarden voor afzuigkappen of Combi-Duo latere wijziging van de installatieplaats met een verandering van de installatiehoogte van meer dan 300 meter (anders wordt alleen een herkalibratie aanbevolen)
Startvoorwaarden: Kookkast sensor B1, besturingssensor B2, vochtigheidssensor B4: < 40°C. Om de best mogelijke kalibratiewaarden te bereiken, moet een gesloten GN-container 20 mm diep met de open kant naar beneden in het midden voor elk ventilatorwiel worden geplaatst.
De kalibratiewaarden worden bepaald tijdens de zelftest of kalibratie en opgeslagen op de SD-kaart en PCB.
Na een succesvolle zelftest moet een rookgas analyse worden uitgevoerd voor gasapparaten!
KALIBRATIEFOUTEN
De volgende kalibratiefouten kunnen optreden tijdens de zelftest of een handmatige kalibratie:
(Foutstap | Foutcode)
- (1 | 2) B1 te heet (1 | 4) B2 te heet (1 | 8) B4 te heet; Combinatie van foutcodes is mogelijk!
- (2 | 1) Drukverschil te laag (2 | 2) Drukverschil te hoog; Controleer P1
- (4 | 1), (10 | 1), (15 | 1) Bepaalde kalibratiewaarde te laag n (4 | 2), (10 | 2), (15 | 2) Bepaalde kalibratiewaarde te hoog; Controleer de slang
- (X | 999) Time-out in kalibratiestap; Bijv.: kastdeur open, controleer verwarmingsregister/SSR
- Kalibratiestap 20: Kalibratie is succesvol voltooid
FOUTCODE
Let op voor elektrische schokken, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld:
I/O-voedingseenheid (A10), pomp-PCB (A13), eSTL (A15/A16) en magneetventielblok.
| Service | Beschrijving |
| 10 | SC-pomp, Combi-waterbox, afvoerslang |
| 11 | Niveauelektrode, CDS-sensor debiet, I/O-kaart |
| 12 | Controleer CDS-sensor |
| 13 | Controleer niveauelektrode |
| 14 | Controleer niveauelektrode, meet de geleidbaarheid van het water |
| 19.1 | Controleer SD-kaart |
| 20.x | Thermocouple: -1: kookkast B1; -2: bediening B2; -4: luchtvochtigheid B4; -8: stoomgenerator B5; -16: kookkastbodem B9 (vloerunits); -32: installatiegebied B10 (XS); -64: koelventilator iCareSystem AutoDose |
| 25 | Geen prestatieverhoging bij de ventilatormotor wanneer de waterstraal raakt: Controleer watertoevoer, druk, slangen, CDS-sensor, positie van scharnierende rekken / mobiele ovenrekken |
| 26 | Alleen XS: Kogelkraan gaat niet open; test in de functietest, vervang indien nodig |
| 27 | Alleen XS: Kogelkraan gaat niet dicht; test in de functietest, vervang indien nodig |
| 28.x | Thermaal element: -1: stoomgenerator te heet (B5 > 170°C [338°F]); -2: kookkast te heet (B1 > 350°C [662°F]); -4: stoomgenerator (B5 < 2°C [36°F], opnieuw verwarmen mogelijk vanaf 4°C [39°F]) |
| 29 | CPU-kaarttemperatuur te hoog (> 75°C [167°F]) |
| 30 | Luchtvochtigheidsregeling fout; Controleer verschildruksensor P1 |
| 31.x | Thermocouple kerntemperatuur B3: -1: controleer kookkast kernsonde; -2: kookkast kernsonde noodmodus; -11/12: controleer USB CT 1 / noodmodus; -21/22: controleer USB CT 2 / noodmodus |
| 32.x | Fout in verbrandingssysteem of gastoevoer (y = verbrandingssysteem): -1.y (22: HA boven, 32: stoom, 42: HA onder): 5x mislukt ontstekingsproces -2.y (17/18/49: HA boven, 27/28/52: stoom, 37/38/55: HA onder): Vlamstroom gemeten met gaskraan gesloten -3.y (19: HA boven, 29: stoom, 39: HA onder): Brander is 5 keer uitgegaan tijdens de brandfase -4.y (20: HA boven, 30: stoom, 40: HA onder): De snelheid van de gasblower wijkt meer dan 150 rpm af van de doelsnelheid |
| 33.x | Fout in de aansturing van het verbrandingssysteem: -1: Accumulatie van verbrandingssysteemfouten; -2: Automatische branderregeling geïnitialiseerd met onjuiste gassnelheden (=0 of Min<Start<Max niet voldaan); -3: Netfrequentie buiten 40...70 Hz; -4: Fase- en nuldraad verwisseld; -5: Controleer automatische ontstekingsregelaar |
| 34.x | Bus-signaal ontbreekt: -1: motor omhoog; ‑2: motor midden; ‑4: motor omlaag; ‑8: pomp-PCB; ‑16: I/O-voeding; ‑32: ontstekingsbox; ‑256: chemische regelaar |
| 35 | UltraVent: Bus-signaal / interne communicatie |
| 35.x | UltraVent fout: -1: spanning ontbreekt; -2: filterdetectie defect; -3: controleer thermocouple regeling; -4: controleer thermocouple motorbeveiliging; -5: voorwaarschuwing (filter vervangen) -6: vuil in filter (direct vervangen); -7: Filter niet geplaatst/geen verschildruk gemeten |
| 36 | Controleer verschildruksensor (geen signaaloutput van 0,5V; controleer ingangssignaal 12V op P1); P1 moet horizontaal worden geïnstalleerd |
| 37 | Klimaatregeling storing: Controleer slangaansluitingen |
| 40 | iCombi Pro: Fout in iCareSystem, slang naar stoomgenerator (gedeeltelijk) geblokkeerd of geknikt iCombi Pro met iCareSystem AutoDose optie: Fout in iCareSystem, slang naar stoomgenerator (gedeeltelijk) geblokkeerd of geknikt, stoomgeneratoruitlaat (Y21) gaat niet open (klep zit vast en blijft altijd gesloten) |
| 42.x | Onjuiste waterstroom of onjuiste stroomdetectie via klep: -1: vulling Y1 naar stoomgenerator; -2: regeling Y2 naar regelmagneet; -3: bevochtiging Y3 naar bevochtigingsnozzle; -4: care Y4 naar care container; -6: spoelen Y14 naar regelbox |
| 43 | Magneetventiel sluit niet |
| 44 | Storing stoomverwarmingssysteem |
| 45.x | Storing op: -1: cartridgeklep 1; -2: cartridgeklep 2; -3: cartridgeklep 3; -4: cartridgeklep 4; -5: uitlaat reinigerbox; -6: uitlaat stoomgenerator |
| 46.1 | SC-pomp (M4): onjuist toerental/stroomverbruik |
| 47.1 | Afvalwaterpomp (M15): onjuist toerental/stroomverbruik |
| 48.1 | Circulatiepomp (M17): onjuist toerental/stroomverbruik |
| 49.1 | Care-pomp (M18): onjuist toerental/stroomverbruik |
| 50 | Realtime klok (datum en tijd) |
| 51 | Controleer batterij, vervang indien nodig |
| 52.x | LED-deurverlichting fout: -1: scharnierzijde; -2: handgreepzijde |
| 53.1 | Mengpomp (M29): onjuist toerental/stroomverbruik |
| 54 | Storing geleidbaarheidssensor iCareSystem AutoDose |
| 55 | Fout ventilatormotor boven: Ventilatormotor boven bereikt niet de ingestelde snelheid. Verwarmingsverzoek is geblokkeerd. |
| 56 | Fout ventilatormotor midden: Ventilatormotor midden bereikt niet de ingestelde snelheid. Verwarmingsverzoek is geblokkeerd. |
| 57 | Fout ventilatormotor onder: Ventilatormotor onder bereikt niet de ingestelde snelheid. Verwarmingsverzoek is geblokkeerd. |
| 58 | iCareSystem AutoDose klep defect |
| 59.x | Cartridge detectie microswitch defect: -1: slot 1 (S17 – S18); -2: slot 2 (S19 – S20); -3: slot 3 (S21 – S22); -4: slot 4 (S23 – S24) |
| 60 | Wordt vervangen door Service 33.2. |
| 63 | Het apparaat detecteert voor het eerst water na een droge kalibratie na een zelftest zonder water: Herstart kalibratie. |
| 70.x | -1: Koelventilatorstoring; -5: Koelventilatorstoring iCareSystem AutoDose |
| 71.x | -1: Voedingseenheid fout; -2: Ondervoltage voedingseenheid |
| 72 | eSTL veiligheidsketen is geactiveerd. Zie "eSTL A15/A16: Diagnostische LED" voor de oorzaak van de activering |
| 73.x | Oververhitting fout: -1: Motor boven; -2: Motor onder; -4: Motor midden; -8: Pomp-PCB; -16: I/O-voedingseenheid; -32: Automatische ontstekingsregelaar; -1024: Oververhitting van de bovenste Combi-Duo unit |
| 75.x | Interne datacommunicatie (I²C) defect; -1: Energieoptimalisatie werkt niet; -2: 4-weg relais-PCB werkt niet; -3: Reinigings-PCB (XS) werkt niet |
| 76.x | Alleen US: -1: Spanning beperkt; -2: Interne controle mislukt; -3: Onjuiste spanningsinstelling; -4: Te veel kanalen; -5: Onjuiste kanalen; -6: Onjuiste tijd; -7: Hardwarefout |
| 110 | Controleer SC-pomp (fout treedt op terwijl care-oplossing in de stoomgenerator zit) |
| 120 | Niveauelektrode zonder signaal terwijl care-oplossing in de stoomgenerator zit; |
| 130 | Handmatig ontkalken noodzakelijk (vulvolume onder 80% van het referentievolume) |
| 140.x | Permanente fout in de gastoevoer of in het heteluchtgasverbrandingssysteem: -4: Voorwaarschuwing voor kookbedieningsblok; -8: Kookbedieningsblok |
| 201 | Voer motorpositionering uit |
| 201 | Voer motorpositionering uit |
CPU-PCB A11: DIAGNOSTISCHE LED
| Ethernet-activiteit 2 LED's (D2001 - groen, D2002 - geel) | |
| Groene LED – D2001: aan: 100Mbit uit: 10Mbit | Gele LED – D2002: uit: geen fysieke verbinding aan: verbonden, geen dataoverdracht knipperend: verbonden & dataoverdracht |
| Fout: 1 LED (D5001 - rood) | |
| Spanningsweergave: 1 LED (D2008 – groen): 12V spanningsingang | |
I/O-KAART A10: DIAGNOSTISCHE LED
Rode diagnostische LED aan de achterkant A10:
| Code 1 | 1x flits | Ingangsspanningsfout |
| Code 2 | 2x flitsen | Communicatiefout A10-processor |
| Code 3 | 3x flitsen | Fout aan/uit-processor |
| Code 4 | 4x flitsen | Ingangsspanning te hoog |
| Code 5 | 5x flitsen | Ingangsspanning te laag |
| Code 6 | 6x flitsen | Netfrequentie buiten de tolerantie |
| Code 7 | 7x flitsen | Zelftest A10 mislukt |
3 groene diagnostische LED aan de voorkant A10: Zie trainingshandleiding.
ESTL A15/A16: DIAGNOSTISCHE LED (3 LED'S A, B, C)
Voor een gedetailleerde foutanalyse: Zie foutbeschrijving S_72.
VEILIGHEIDSTEMPERATUUR UITSCHAKELING OF SENSORSTORING (8X LED)
| Knippercode | Beschrijving | Grafische weergave |
| 1 | Verbinding met eSTL-sensor stoom verloren | |
| 2 | Kortsluiting op eSTL-sensor stoom | |
| 3 | Plausibiliteitscontrole op de eSTL-stoomsensor | |
| 4 | Veiligheidstemperatuur cutoff stoom | |
| 5 | Verbinding met eSTL-sensor hete lucht onderbroken | |
| 6 | Kortsluiting op eSTL-sensor hete lucht | |
| 7 | Plausibiliteitscontrole op eSTL-sensor hete lucht | |
| 8 | Hete lucht veiligheidstemperatuur cutoff | |
ESTL ELEKTRONICA STORING (16X LED)
Description
Na het startsignaal knippert de eSTL-elektronica in totaal 16 keer.
Als tijdens de 2e, 13e, 14e of 15e keer knipperen beide rode LED's ook oplichten, was de stroomtoevoer (spanning of frequentie) langer dan 10 seconden buiten de tolerantie (bijvoorbeeld vaak tijdens dynamo-werking).
Description
Na het startsignaal knippert de eSTL-elektronica in totaal 16 keer. Als de stroomtoevoer in orde is en een andere knippercode van toepassing is, is er een interne fout van de eSTL-elektronica gedetecteerd
Na het oplossen van het probleem: Reset de eSTL, druk drie seconden op de resetknop.
AAN/UIT-SCHAKELAAR: STATUS LED
3 mogelijke statusweergaven:
| LED-status | Status | Fout |
| Groen continu 5-6 seconden | Het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat moet worden ingeschakeld | Geen 12V gedetecteerd door I/O-kaart |
| Geel Permanent verlicht gedurende 5-6 seconden | Het apparaat is ingeschakeld. Apparaat moet worden uitgeschakeld | CPU detecteert 12V van I/O-kaart |
| Groen/Geel LED knippert afwisselend | Het apparaat is ingeschakeld. | Knop detecteert vuil op aan/uit-schakelaar |
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Rational iCombi Pro Handleiding














