Arenti Laxihub PTCam Handleiding
Inhoud

Paklijst

Productbeschrijving

- Microfoon
- Lens
- Ledindicator
- SD-kaartsleuf
- Resetten
- Type-C-poort
- Luidspreker
Let op
Om het apparaat te resetten, houdt u de resetknop 5 seconden ingedrukt.
De camera piept wanneer de bewerking is voltooid.
| Knipperend rood licht (langzaam) | Wachten op netwerkconfiguratie |
| Knipperend rood licht (snel) | Verbinden met het netwerk |
| Vast rood licht | Netwerk is defect |
| Vast blauw licht | Camera werkt correct |
Installatie

Plaats de camera op een vlakke ondergrond.
Productconfiguratie
- Zet uw camera aan.
- Verbind uw smartphone met het wifi-netwerk.
- Download de Arenti-app uit de App Store of Google Play, afhankelijk van uw apparaat.
- Start de app en meld u aan voor het eerste gebruik.
- Volg de instructies op het scherm om uw camera toe te voegen.
Scan de QR-code voor meer informatie.

Let op
Als u meerdere camera's heeft, herhaalt u stap 5 om de apparaten één voor één toe te voegen.
Om het wifi-netwerk te wijzigen, herstelt u de camera naar de fabrieksinstellingen en volgt u stap 5 om de camera toe te voegen.
Specificaties
| Sensortype | 1/3" CMOS |
| Min. helderheid | Kleur 0,1Lux@F2.0 |
| Zwart-wit 0,01Lux@F2.0 | |
| Resolutie | 2 megapixels |
| Lens | 3,6 mm F2.0 |
| Sluiter | 1/15-1/10.000 per seconde |
| Infrarood | Led met hoog vermogen en ICR |
| Infraroodafstand | 10 meter |
| Pannen/kantelen | 0°~355°/-43°~77° |
| Videocompressie | H.264 |
| Bitsnelheid | 32 Kbps - 2 Mbps |
| Maximale resolutie | 1920 x 1080 |
| Framesnelheid | 1-25 per seconde |
| Beeldinstellingen | Ondersteuning voor HD/SD; ondersteuning voor spiegelen |
| Opslag | SD-kaart (max. 256 GB) |
| Audio | Tweewegsaudio |
| Protocollen | HTTP, DHCP, DNS, RTSP |
| Wifi-standaard | IEEE802.11b/g/n/ac |
| Frequentie | 2,4 GHz; 5 GHz |
| Bandbreedte | 20/40 MHz |
| Wifi-encryptie | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Beveiliging | AES128 |
| Werktemperatuur | -20℃~50℃ |
| Stroom | DC5V,1A |
| Verbruik | 4,5 W MAX |
| Grootte (mm) | 59 x 63 x 110 |
| Model | TPA-67F050100VU01 |
| Ingangsspanning | 100-240V AC |
| Ingangsfrequentie | 50-60Hz |
| Uitgangsspanning | 5V DC |
| Uitgangsstroom | 1A |
| Uitgangsvermogen | 5W |
| Efficiëntie | 73,62% |
| Verbruik zonder belasting | <0.1W |
Referenties
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Arenti Laxihub PTCam Handleiding