Delta DVP-serie, DVP04AD-E2 Handleiding

Inleiding
Bedankt voor het kiezen van de DVP-serie PLC van Delta. De DVP04AD-E2 analoge invoermodule ontvangt externe 4-punts analoge invoersignalen (spanning of stroom) en zet deze om in 16-bits digitale signalen. U kunt de spanningsingang of stroomingang selecteren via de bedrading. Daarnaast kunt u toegang krijgen tot de gegevens in de module door FROM/TO-instructies toe te passen of de gemiddelde waarde van kanalen direct aflezen met behulp van de MOV-instructie (zie de toewijzing van speciale registers D9900 ~ D9999).
- Dit instructieblad bevat alleen informatie over de elektrische specificatie, algemene functies, installatie en bedrading. Raadpleeg voor gedetailleerd programmaontwerp en toepasselijke instructies de "DVP-ES2 Operation Manual: Modules". Raadpleeg voor details van de optionele randapparatuur het instructieblad dat in de verpakking is bijgesloten.
- Dit is een OPEN TYPE I/O-module en moet daarom worden geïnstalleerd in een behuizing die vrij is van stof, vocht, elektrische schokken en trillingen. De behuizing moet voorkomen dat personeel dat geen onderhoud uitvoert het apparaat bedient (bijv. sleutel of specifieke gereedschappen zijn vereist voor het bedienen van de behuizing) in geval van gevaar en schade aan het apparaat.
- Sluit de AC-voeding NIET aan op een van de I/O-aansluitingen, anders kan er ernstige schade ontstaan. Controleer alle bedrading opnieuw voordat u de stroom inschakelt. Zorg ervoor dat de aardingsklem
correct is geaard om elektromagnetische interferentie te voorkomen.
Productprofiel & Afmetingen

Zie Afbeeldingen 1-2
Externe bedrading

Zie Afbeeldingen 3-4
Opmerking 1: Isoleer andere stroombedradingen bij het uitvoeren van analoge invoer.
Opmerking 2: Wanneer de A/D-module is aangesloten op stroomsignalen, zorg er dan voor dat u de aansluitingen "V+" en "I+" kortsluit.
Opmerking 3: Als de ruis te groot is, sluit u FE aan op de aardingsklem.
Opmerking 4: Sluit de
aansluiting op zowel de voedingsmodule als de A/D-module aan op het systeem aardpunt en aard het systeemcontact of sluit het aan op de afdekking van de stroomverdeelkast.
Opmerking 5: Als de rimpelingen aan de belaste ingangsaansluiting te groot zijn en ruisinterferentie op de bedrading veroorzaken, sluit u de bedrading aan op een 0,1 ~ 0,47μF 25V-condensator.
I/O-aansluitingsindeling

Elektrische specificaties
| Analoge / Digitale module (04A/D) | |
| Voedingsspanning | 24VDC (20.4VDC ~ 28.8VDC) (-15% ~ +20%) |
| Max. nominaal stroomverbruik | 1W, geleverd door externe stroombron |
| Connector | Europese standaard verwijderbaar klemmenblok (Pin pitch: 5mm) |
| Bedrijfs-/opslagtemperatuur | Bedrijf: 0°C~55°C (temp.), 50~95% (vochtigheid), Vervuilingsgraad 2 Opslag: -25°C~70°C (temp.), 5~95% (vochtigheid) |
| Trillings-/schokbestendigheid | Internationale normen: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea) |
| Serieverbinding met DVP-PLC MPU | De modules worden automatisch genummerd van 0 tot 7 op basis van hun afstand tot de MPU. Maximaal 8 modules mogen worden aangesloten op de MPU en nemen geen digitale I/O-punten in beslag. |
Functiespecificaties
| Analoge / Digitale module | Spanningsingang | Stroomingang | |||
| Analoog ingangskanaal | 4 kanalen / per module | ||||
| Bereik van analoge ingang | ±10V | ±5V | ±20mA | 0 ~ 20mA | 4 ~ 20mA |
| Bereik van digitale conversie | ±32.000 | ±32.000 | ±32.000 | 0 ~ 32.000 | 0 ~ 32.000 |
| Max./Min. bereik van digitale data | ±32.384 | ±32.384 | ±32.384 | -384~+32.384 | -384~+32.384 |
| Hardware Resolutie | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 13 bits | 13 bits |
| Ingangsimpedantie | ≧ 1MΩ | 250Ω | |||
| Bereik van absolute ingang | ±15V | ±32mA | |||
| Algehele nauwkeurigheid | ±0,5% bij volledige schaal (25°C, 77°F) ±1% bij volledige schaal binnen het bereik van 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) | ||||
| Responstijd | 400μs / per kanaal | ||||
| Digitaal dataformaat | 2's complement van 16 bits | ||||
| Gemiddelde functie | Ondersteund. Beschikbaar voor het instellen van het bemonsteringsbereik in CR#8 ~ CR#11. Bereik: K1 ~ K100. | ||||
| Zelfdiagnose | Detectie van de boven- en ondergrens in alle kanalen | ||||
| Isolatiemethode | Optische koppeling isolatie tussen digitale circuits en analoge circuits. Geen isolatie tussen analoge kanalen. 500VDC tussen digitale circuits en Aarde 500VDC tussen analoge circuits en Aarde 500VDC tussen analoge circuits en digitale circuits 500VDC tussen 24VDC en Aarde | ||||
Control Register
| CR# | Attrib. | Registernaam | Uitleg | |
| #0 | O | R | Modelnaam | Ingesteld door het systeem: DVP04AD-E2 modelcode = H'0080 |
| #1 | O | R | Firmwareversie | Geeft de huidige firmwareversie weer in hexadecimaal. |
| #2 | O | R/W | CH1-ingangsmodusinstelling | Ingangsmodus: Standaard = H'0000. Neem CH1 als voorbeeld: Mode 0 (H'0000): Spanningsingang (±10V) Mode 1 (H'0001): Spanningsingang (±5V) Mode 2 (H'0002): Spanningsingang (0 ~ +10V) Mode 3 (H'0003): Spanningsingang (0 ~ +5V) Mode 4 (H'0004): Stroomingang (±20mA) Mode 5 (H'0005): Stroomingang (0 ~ +20mA) Mode 6 (H'0006): Stroomingang (+4~ +20mA) Mode -1 (H'FFFF): Kanaal 1 niet beschikbaar |
| #3 | O | R/W | CH2-ingangsmodusinstelling | |
| #4 | O | R/W | CH3-ingangsmodusinstelling | |
| #5 | O | R/W | CH4-ingangsmodusinstelling | |
| #8 | O R/W | R/W | CH1-bemonsteringsbereik | Stel het bemonsteringsbereik in CH1 ~ CH4 in: Bereik = K1 ~ K100 Bereik = K1 ~ K100 Standaard = K10 |
| #9 | O | R/W | CH2-bemonsteringsbereik | |
| #10 | O | R/W | CH3-bemonsteringsbereik | |
| #11 | O | R/W | CH4-bemonsteringsbereik | |
| #12 | X | R | CH1 gemiddelde ingangswaarde | Gemiddelde waarde van ingangssignalen bij CH1 ~ CH4 |
| #13 | X | R | CH2 gemiddelde ingangswaarde | |
| #14 | X | R | CH3 gemiddelde ingangswaarde | |
| #15 | X | R | CH4 gemiddelde ingangswaarde | |
| #20 | X | R | CH1 huidige ingangswaarde | Huidige waarde van ingangssignalen bij CH1 ~ CH4 |
| #21 | X | R | CH2 huidige ingangswaarde | |
| #22 | X | R | CH3 huidige ingangswaarde | |
| #23 | X | R | CH4 huidige ingangswaarde | |
| #28 | O | R/W | Aangepaste Offset-waarde van CH1 | Stel de aangepaste Offset-waarde van CH1 ~ CH4 in. Standaard = K0 Definitie van Offset in DVP04AD-E2: De bijbehorende spannings- (stroom)ingangswaarde wanneer de digitale uitgangswaarde = 0. |
| #29 | O | R/W | Aangepaste Offset-waarde van CH2 | |
| #30 | O | R/W | Aangepaste Offset-waarde van CH3 | |
| #31 | O | R/W | Aangepaste Offset-waarde van CH4 | |
| #34 | O | R/W | Aangepaste Gain-waarde van CH1 | Stel de aangepaste Gain-waarde in CH1 ~ CH4 in. Standaard = K16.000 Definitie van Gain in DVP04AD-E2: De bijbehorende spannings- (stroom)ingangswaarde wanneer de digitale uitgangswaarde = 16.000. |
| #35 | O | R/W | Aangepaste Gain-waarde van CH2 | |
| #36 | O | R/W | Aangepaste Gain-waarde van CH3 | |
| #37 | O | R/W | Aangepaste Gain-waarde van CH4 | |
| #40 | O | R/W | Functie: Stel in dat het wijzigen van de waarde verboden is | Verbied het wijzigen van de ingestelde waarde in CH1 ~ CH4. Standaard= H'0000. |
| #41 | X | R/W | Functie: Sla alle ingestelde waarden op | Sla alle ingestelde waarden op, Standaard =H'0000 |
| #42 | X | R/W | Functie: Terugkeren naar de standaardinstelling | Stel alle waarden in op de standaardinstelling, Standaard = H'0000 |
| #43 | X | R | Foutstatus | Register voor het opslaan van alle foutstatussen. Raadpleeg de tabel met foutstatussen voor meer informatie. |
| #100 | O | R/W | Functie: Limietdetectie in-/uitschakelen | Schakel de functie voor detectie van de boven- en ondergrens in/uit. Standaard= H'0000. |
| #101 | X | R/W | Status van de boven- en ondergrens | Geef de waarde van de boven- en ondergrens weer, Standaard =H'0000 |
| #102 | O | R/W | Stel de waarde van de CH1-bovengrens in | Stel de waarde van de CH1~CH4-bovengrens in. Standaard = K32000. |
| #103 | O | R/W | Stel de waarde van de CH2-bovengrens in | |
| #104 | O | R/W | Stel de waarde van de CH3-bovengrens in | |
| #105 | O | R/W | Stel de waarde van de CH4-bovengrens in | |
| #108 | O | R/W | Stel de waarde van de CH1-ondergrens in | Stel de waarde van de CH1~CH4-ondergrens in. Standaard = K-32000. |
| #109 | O | R/W | Stel de waarde van de CH2-ondergrens in | |
| #110 | O | R/W | Stel de waarde van de CH3-ondergrens in | |
| #111 | O | R/W | Stel de waarde van de CH4-ondergrens in | |
| Symbolen: O: Wanneer CR#41 is ingesteld op H'5678, wordt de ingestelde waarde van CR opgeslagen. X: de ingestelde waarde wordt niet opgeslagen. R: kan gegevens lezen met behulp van de FROM-instructie. W: kan gegevens schrijven met behulp van de TO-instructie. | ||||
※ CR#43: Foutstatuswaarde. Zie de onderstaande tabel:
| Beschrijving | |||||
| bit0 | K1 (H'1) | Fout in de stroomtoevoer | bit6 | K64 (H'40) | CH4-conversiefout |
| bit1 | K2 (H'2) | Hardwarefout | bit9 | K512(H'0200) | Fout in de modusinstelling |
| bit2 | K4 (H'4) | Boven-/ondergrensfout | bit10 | K1024(H'0400) | Fout in het bemonsteringsbereik |
| bit3 | K8 (H'8) | CH1-conversiefout | bit11 | K2048(H'0800) | Fout in de instelling van de boven-/ondergrens |
| bit4 | K16 (H'10) | CH2-conversiefout | bit12 | K4096(H'1000) | Het wijzigen van de ingestelde waarde is verboden |
| bit5 | K32 (H'20) | CH3-conversiefout | bit13 | K8192(H'2000) | Communicatiestoornis op de volgende module |
| | |||||
Uitleg over speciale registers D9900~D9999
Wanneer DVP-ES2 MPU is verbonden met modules, worden de registers D9900~D9999 gereserveerd voor het opslaan van waarden van modules. U kunt de MOV-instructie toepassen om waarden in D9900~D9999 te bewerken.
Wanneer DVP-ES2 MPU is verbonden met DVP04AD-E2, is de configuratie van speciale registers als volgt:
| Module #0 | Module #1 | Module #2 | Module #3 | Module #4 | Module #5 | Module #6 | Module #7 | Beschrijving |
| D1320 | D1321 | D1322 | D1323 | D1324 | D1325 | D1326 | D1327 | Modelcode |
| D9900 | D9910 | D9920 | D9930 | D9940 | D9950 | D9960 | D9970 | CH1 gemiddelde ingangswaarde |
| D9901 | D9911 | D9921 | D9931 | D9941 | D9951 | D9961 | D9971 | CH2 gemiddelde ingangswaarde |
| D9902 | D9912 | D9922 | D9932 | D9942 | D9952 | D9962 | D9972 | CH3 gemiddelde ingangswaarde |
| D9903 | D9913 | D9923 | D9933 | D9943 | D9953 | D9963 | D9973 | CH4 gemiddelde ingangswaarde |
Opmerking 1: D9900 ~ D9999 zijn gemiddelde ingangswaarden van CH1 ~ CH4 en het bemonsteringsbereik is K1 ~ K100. Wanneer het bemonsteringsbereik is ingesteld op K1, zijn de waarden die worden weergegeven in D9900~D9999 huidige waarden. U kunt het volgende gebruiken:
- ES_AIO Configuration Function van WPLSoft of
- FROM/TO-instructies (CR#8 ~ CR#11) om het bemonsteringsbereik in te stellen als K1.
A/D-conversiecurve aanpassen
Gebruikers kunnen de conversiecurves aanpassen aan de werkelijke behoeften door de Offset-waarde (CR#28 ~ CR#31) en de Gain-waarde (CR#34 ~ CR#37) te wijzigen.
Gain: de bijbehorende spanning/stroom ingangswaarde wanneer de digitale uitgangswaarde = 16.000.
Offset: de bijbehorende spanning/stroom ingangswaarde wanneer de digitale uitgangswaarde = 0.
- Vergelijking voor spanningsingang Mode0 / Mode2: 0,3125 mV = 20 V/64.000 = 10 V/32.000
Y=Digitale uitgang, X=Spanningsingang
- Vergelijking voor spanningsingang Mode1 / Mode3: 0,15625 mV = 10 V/64.000 = 5 V/32.000
Y=Digitale uitgang, X=Spanningsingang
![Delta - DVP Series - Vergelijking voor spanningsingang Mode 1 / Mode 3 Vergelijking voor spanningsingang Mode 1 / Mode 3]()
- Vergelijking voor stroomingang Mode4 / Mode5: 0,625μA = 40 mA/64.000 = 20 mA/32.000
Y=Digitale uitgang, X=Stroomingang
![Delta - DVP Series - Vergelijking voor stroomingang Mode 4 / Mode 5 Vergelijking voor stroomingang Mode 4 / Mode 5]()
- Vergelijking voor stroomingang Mode6: 0,5μA = 16 mA/32.000
Pas de vergelijking van stroomingang Mode4/Mode5 toe, vervang Gain door 19200 (12 mA) en Offset door 6400 (4 mA)
Y=Digitale uitgang, X=Stroomingang
- Mode 0:
- Mode 1:
| Mode 0 van CR#2 ~ CR#5 | -10V ~ +10V, Gain = 5V (16.000), Offset = 0V (0) |
| Mode 1 van CR#2 ~ CR#5 | -5V ~ +5V, Gain = 2,5V (16.000), Offset = 0V (0) |
| Bereik van digitale conversie | -32.000 ~ +32.000 |
| Max./min. bereik van digitale conversie | -32.384 ~ +32.384 |
- Mode 2:
- Mode 3:
| Mode 2 van CR#2 ~ CR#5 | 0V ~ +10V, Gain = 5V (16.000), Offset = 0V (0) |
| Mode 3 van CR#2 ~ CR#5 | 0V ~ +5V, Gain = 2,5V (16.000), Offset = 0V (0) |
| Bereik van digitale conversie | 0 ~ +32.000 |
| Max./min. bereik van digitale conversie | -384 ~ +32.384 |
- Mode 4:
| Mode 4 van CR#2 ~ CR#5 | -20mA ~ +20mA, Gain = 10mA (16.000), Offset = 0mA (0) |
| Bereik van digitale conversie | -32.000 ~ +32.000 |
| Max./min. bereik van digitale conversie | -32.384 ~ +32.384 |
- Mode 5:
- Mode 6:
| Mode 5 van CR#2 ~ CR#5 | 0mA ~ +20mA, Gain = 10mA (16.000), Offset = 0mA (0) |
| Mode 6 van CR#2 ~ CR#5 | +4mA ~ +20mA, Gain = 12mA (19.200), Offset = 4mA (6.400) |
| Bereik van digitale conversie | 0 ~ +32.000 |
| Max./min. bereik van digitale conversie | -384 ~ +32.384 |
http://www.delta.com.tw/industrialautomation
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Delta DVP-serie, DVP04AD-E2 Handleiding

