Lucky miner LV07 handleiding
Specificaties
| Productoverzicht | Waarde |
| Model | LV07 |
| Versie | V1.0.0 |
| Crypto-algoritme/munten | SHA256 |
| Typische hashrate, GH/s(1-1) | 1000±10% |
| Stroom aan @25℃(1-2),Watt(1-1) | 25±10% |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Voeding | |
| Ingangsspanningsbereik voeding AC, V(2-1) | 100~240V AC |
| Ingangsfrequentiebereik voeding AC, Hz | 50/60 |
| Ingangsstroom voeding AC, A(2-2) | 0.6 |
| Aangepast AC-uitgangsvermogen, W(2-3) | 60 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | Wi-Fi 2.4G/Hotspot |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 109*99*45 |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, met verpakking), mm | 200*180*65 |
| Nettogewicht, g | 370 |
| Brutogewicht, g | 950 |
| Geluid, dBA @25℃ (2-4) | 38 |
| Milieu-eisen | |
| Bedrijfstemperatuur, ℃ | 0~30 |
| Opslagtemperatuur, ℃ | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid, RH | 10%~90% |
| Bedrijfshoogte, m (2-5) | ≤2000 |
Voorwaarden voor het gebruik van "Luckyminer LV07"
Stroomvereisten:
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stabiele stroombron en voldoet aan de overeenkomstige spannings- en stroomvereisten.
Omgevingsomstandigheden:
Het wordt aanbevolen het apparaat te gebruiken in een droge, goed geventileerde omgeving om oververhitting of vocht te voorkomen.
- Goede ventilatie;
- Het is verboden meerdere apparaten op elkaar te stapelen of dicht bij elkaar te plaatsen;
- Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte.
Temperatuurbereik:
Werk binnen ≤30℃ om de stabiliteit en prestaties van het apparaat te garanderen.
Warmteafvoer van de apparatuur:
- Zorg voor een vlotte ventilatie bij de luchtinlaat en -uitlaat van het apparaat.
- Het blokkeren van de luchtinlaat en -uitlaat van het apparaat is ten strengste verboden.
Netwerkverbinding:
Zorg ervoor dat het apparaat correct is verbonden met het netwerk en compatibel is met het geselecteerde miningpoolprotocol.
Onderhoud:
Reinig het apparaat regelmatig en let op het onderhoud van het koelsysteem om een goede werking te garanderen.
Gebruiksbeperkingen:
- Vermijd het gebruik van het apparaat in buitensporig zware omgevingsomstandigheden en houd u aan de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant om stabiliteit op lange termijn te behouden.
- Het is verboden te upgraden naar niet-officiële firmware. Er wordt geen after-sales service verleend bij het upgraden van firmware onder niet-officiële begeleiding.
Aanbevolen parameters
- Frequentie: ≤575MHz, wanneer het stroomverbruik >28W is, verlaag dan geleidelijk de frequentie;
- Kernspanning: ≤1300mV, wanneer het stroomverbruik >28W is, verlaag dan geleidelijk de spanning.
Mijnmodus
| Mijnmodus | Mechanismebeschrijving |
| SOLO | SOLO-mining betekent het alleen minen van cryptocurrency, waarbij bij het ontdekken van nieuwe blokken de volledige beloningen worden verdiend. |
| PPLNS | PPLNS-mining verwijst naar een betalingsmodel waarbij de beloningen van miners worden berekend op basis van hun laatste N ingediende geldige shares. |
| P2P | P2P-mining verwijst naar het direct minen binnen het blockchain-netwerk door verbinding te maken met andere nodes, in plaats van het gebruik van gecentraliseerde miningpools. |
| PPS | PPS-mining verwijst naar een betalingsmodel waarbij miners beloningen ontvangen op basis van het aantal geldige shares dat ze indienen. |
Mijnprojecten
| Item | Project Naam | Referentie miningpools | ||
| Pool 1 | Pool 2 | Pool 3 | ||
| 1 | BTC | pool.vkbit.com: 3333 | public-pool.io: 21496 | www.viabtc.com |
| 2 | BCH | p2p-spb.xyz: 9338 | Solo-bch.2miners.com: 9090 | www.viabtc.com |
| 3 | BSV | bsv.gorillapool.io: 3333 | europe.mining-dutch.nl: 4014 | |
| 4 | DGB | pool4ever.com: 5109 | pool.dgb256.online: 8080 | p2p-spb.xyz: 5027 |
| 5 | XEC | hashpool.live: 10043 | xec.luckymonster.pro: 9113 | mining.viabtc.io: 3014 |
| 6 | RBL | mining4people.com: 4181 | afinepool.xyz: 4931 | pool4ever.com: 5014 |
| 7 | BTCP | na.mining4people.com: 3452 | 82.137.50.129:3420 | btcp.mr-miner.org: 5448 |
| 8 | BIT | 38.242.200.177:4611 | 103.230.158.177:50114 | 54.39.49.96:3442 |
| 9 | AUR | p2p-spb.xyz: 12349 | pool4ever.com: 5115 | valhala.is: 3730 |
| 10 | WCN | pool4ever.com: 5112 | na.mining4people.com: 3334 | 103.249.70.25:4369 |
| 11 | PPC | pool4ever.com: 5010 | solo.1pool.org: 4004 | kriptokyng.com: 3312 |
| 12 | RVB | connect.reversedbitcoin.org: 11300 | zeusminingpool.com: 5110 | na.mining4people.com: 3415 |
| 13 | ACG | pool4ever.com: 5140 | mining-pool.zapto.org: 3450 | |
| 14 | LCC | sha256.na.mine.zergpool.com: 3333 | us-stratum.coinminerz.com: 3310 | p2p-spb.xyz: 5555 |
| 15 | GLT | au.merged.stratum.cminors-pool.com: 58900 | pool.cryptopowered.club: 1064 | |
| 16 | X1C | Mining4people: 3355 | poolkh.com: 4468 | |
Opmerkingen:
- LV07 is van toepassing op alle SHA256-algoritme projecten;
- Voor meer miningpools, zie https://miningpoolstats.stream/bitcoin;
- Vanwege regionale en miningpool toegangsproblemen heeft LV07 geen toegang tot alle miningpools.
Gebruiksaanwijzing
Product lijst
- LV07 miner * 1
- Adapter (12V/5A, 100-240V Input) *1
- AC-lijn *1
Inschakelen
- Sluit de AC-kabel aan op de adapter Input (ingang);
- Sluit de adapter output (uitgang) aan op de miner DC-poort;
- Na het inschakelen brandt het indicatielampje van de adapter groen, draait de minerventilator en toont het scherm van de miner "connect to ssid: Lucky_ ****".
Verbinding maken met netwerk
- Zoek naar de miner-hotspot "Lucky_ ****" via wifi op je telefoon of computer;
- Selecteer de hotspot "Lucky_ ****" (mobiel of computer);
- Wacht 5-10 seconden, automatisch doorverwijzen naar de interface voor miningconfiguratie;
Miningconfiguratie
- We kunnen de instellingeninterface openen in Connect to network Stap 3 of door het IP-adres in de browser in te voeren;
- Uitleg van de instellingeninterface;
| Nr. | Instellingsitems | Uitleg |
| 1 | WiFi SSID | WiFi-naam (speciale tekens zijn ten strengste verboden) |
| 2 | WiFi Password | WiFi-wachtwoord (speciale tekens zijn ten strengste verboden) |
| 3 | Stratum URL | Miningpooladres of IP-adres |
| 4 | Stratum Port | Miningpool poortnummer (meerdere poorten in dezelfde miningpool corresponderen met verschillende moeilijkheidsgraden) |
| 5 | Stratum User | Geregistreerde gebruikersnaam of hoofdnetwerk wallet-adres voor de miningpool |
| 6 | Frequency | ASIC IC werkfrequentie (500-575MHz) |
| 7 | Core Voltage | ASIC IC kernspanning (1200-1300mV) |
- Instellingen voltooid, klik op de "Save" (Opslaan) button;
- Na het opslaan van de instellingen, klik op de "Restart" (Opnieuw opstarten) button.
Bekijk de lopende status
- Opnieuw opstarten voltooid, wacht 30-60 seconden, de Home (start) page toont de real-time lopende status van de miner. Bevat informatie zoals "Overview" (Overzicht), "Power" (Stroom), "Pool information" (Poolinformatie), "Results" (Resultaten), enz...
- Het scherm van de miner scrolt synchroon om de bovenstaande informatie weer te geven.
Bekijk de status van de pool
- Log in op de miningpool website of app die door Miner wordt gebruikt;
- Controleer de online apparaatstatus via gebruikersnaam of wallet-adres.
FAQ voor Luckyminer LV07
| Nr. | Foutbeschrijving | Foutafbeeldingen | Mogelijke oorzaken | Oplossing | Oplossingsdiagram |
| 1 | Miner is ingeschakeld, maar kan geen verbinding maken met wifi | | Gebruik van niet-2.4G wifi | Controleer het wifi-type, moet 2.4G wifi gebruiken (router/hotspot) | |
| Wifi-naam of -wachtwoord heeft speciale tekens | Wifi-naam en -wachtwoord moeten in Engels/cijfers zijn, of een combinatie van Engels en cijfers. | | |||
| De controle-IC is niet gestart | Druk bij het inschakelen op de resetknop om de hoofdcontrolechip te resetten (1-3 keer). | | |||
| 2 | Miner is ingeschakeld, het scherm en de ventilator werken niet. | | De output van de voedingsadapter komt niet overeen. | Meet of de uitgangsspanning van de adapter 12V±3% is. Als het niet 12V±3% is, vervang dan de adapter. | |
| 3 | Miner is ingeschakeld, het scherm licht niet op en de ventilator werkt wel. | | De controle-IC is niet gestart | Druk bij het inschakelen op de resetknop om de hoofdcontrolechip te resetten (1-3 keer). | |
| 4 | Het adapterlampje gaat niet branden of blijft knipperen. | | De adapter geeft geen output of de output is onstabiel. | Vervang de adapter. | |
| 5 | Wifi, stroomverbruik is normaal, hashwaarde is 0. | | Miningpool-adres | Controleer het miningpool-adres zorgvuldig en zoek miningpool-gerelateerde informatie op https://miningpoolstats.stream/bitcoin | https://miningpoolstats.stream/bitcoin |
| Poortnummer | Er kunnen meerdere poortnummers in dezelfde miningpool zitten. Over het algemeen komen verschillende poortnummers overeen met de moeilijkheidsgraad van de toegang. Kies het juiste poortnummer. | | |||
| Moeilijkheidsgraad miningpool | Alle miningpools hebben een minimale toegangsdrempel. Zorg ervoor dat de rekenkracht van het apparaat onder de toegangsdrempel van de miningpool ligt. Ervaringswaarde: 500G kan toegang krijgen tot een miningpool met moeilijkheidsgraad <1000 (poortnummer) | | |||
| Walletadres | U moet het mainnet-walletadres gebruiken van de valuta die wordt gedolven. Bijvoorbeeld: het BTC-mainnetadres begint over het algemeen met 1/3/bc1. | | |||
| Gebruikersnaam | Sommige miningpools vereisen een geregistreerd account om te gebruiken. Voor dit soort miningpool moet u tijdens de configuratie de minernaam van de miningpool invullen. | | |||
| 6 | Miner draait met een laag stroomverbruik, <5W | De controle-IC is niet gestart | Druk bij het inschakelen op de resetknop om de hoofdcontrolechip te resetten (1-3 keer). | | |
| 7 | Succesvol verbonden met wifi, miner herstart herhaaldelijk. | | Miningpool-resolutie mislukt | Verander miningpool. | |
| 8 | Miner blijft herstarten en de Hashrate is onstabiel. | | Wifi-congestie en instabiliteit. | Verander naar een stabiele wifi of hotspot. | |
| Miningpools worden gereguleerd. | Verander naar een lokaal toegestane miningpool of een bekende miningpool. | ||||
| Hoog stroomverbruik, hoge temperatuur, hoge temperatuurbescherming. | De omgevingstemperatuur is <30℃, en de apparatuur moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst. |
Referenties
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Lucky miner LV07 handleiding