Directed DB3 handleiding
- 1 Inleiding
- 2 Installatie
- 3 Componenten lokaliseren
- 4 Aansluitingen
- 5 Moduleprogrammering
- 6 Moduleprogrammering alleen voor gemakfuncties
- 7 De module aansluiten
- 8 LED-diagnostiek en probleemoplossing
- 9 Functieprogrammering
- 10 Lijst met functies en opties
- 11 Snelgids
- 12 Beperkte consumentengarantie van 12 maanden
- 13 Referenties
- 14 Download handleiding
- 15 In andere talen

Inleiding
De DB3 is een alles-in-één deurvergrendelings- en overbruggingsmodule.
Deze module kan alleen worden geflasht en geconfigureerd met DirectLink op www.directechs.com of met de Directechs Mobile-applicatie voor smartphones. Raadpleeg "De module aansluiten" voor meer informatie.
Productfunctiecompatibiliteit
In dit hoofdstuk worden alle functies vermeld die compatibel zijn met dit voertuig voor de installatie die in deze handleiding wordt beschreven.
Opmerking: de onderstaande telematicafuncties (met een asterisk) zijn ALLEEN van toepassing bij gebruik van SmartStart.
- Fabrieksbeveiliging inschakelen
- Fabrieksbeveiliging uitschakelen
- Deurvergrendeling bedienen
- Deur ontgrendelen
- Kofferbak/achterklep ontgrendelen
- Bediening van aftermarket-alarm met OEM-afstandsbediening
- Key2GO
- Immobilizer Bypass-Data Geen sleutel vereist
- RAP-uitschakeling (vastgehouden ACC-stroom)
- Overname op afstand starten
- SmartStart
- Toerental/RPM-uitgang
- Invoercontrole ALLE deurpennen
- Invoercontrole motorkappensensor
- Invoercontrole kofferbak/achterklepsensor
- Bewaking fabrieksalarmafgaan
- Remstatus (voetrem)
- Status deurvergrendeling
- Status handrem
- Contactstatus
Waarschuwingen voorafgaand aan de installatie en toepassing
In dit hoofdstuk wordt belangrijke informatie over deze specifieke firmware beschreven, zodat u de juiste prijs kunt berekenen en op de hoogte bent van eventuele operationele of voertuigbeperkingen.
| Compatibiliteit en vereisten | |||
| T-kabelboom compatibel | T-kabelboom is niet compatibel. | ![]() | Sleutels vereist voor programmeren 1 Sleutels vereist voor bediening 0 |
| Voertuigovername | Ja - Raadpleeg het hoofdstuk Snelstartgids voor meer informatie. | ||
Firmware-opmerkingen
Zet het contact van het voertuig NIET AAN terwijl er voertuigconnectoren zijn losgekoppeld, ook niet tijdens het programmeren van de module. Als u dit niet doet, kunnen er fouten in het instrumentenpaneel of verborgen foutmeldingen optreden.- Elektrische achterklep en schuifdeuren: de bedieningselementen zijn alleen beschikbaar als de motor is uitgeschakeld (indien van toepassing).
- Keyless starten: het is mogelijk dat u het bericht "Keyless Starting Error" (fout bij starten zonder sleutel) ontvangt wanneer de auto op afstand wordt gestart. Dit verdwijnt wanneer het voertuig met de sleutel wordt gestart.
- Key2GO kan vereist zijn als de interface niet programmeert met behulp van de traditionele methode. Raadpleeg "Module programmeren" voor meer informatie.
- Alle connectoren worden vanaf de draadzijde weergegeven (tenzij anders aangegeven).
- Raadpleeg de "Voertuigaansluitingen" volgens het installatieschema
Voetnoten
- Motorkappensensor: de installatie van een aftermarket-motorkappensensor is alleen vereist op voertuigen die niet zijn uitgerust met een fabrieksmatige motorkappensensor of als deze niet wordt ondersteund in de data.
- Toerental: een optionele aansluiting vereist op sommige afstandsstarters, die geen toerentalsignaal in D2D ondersteunen.
- Stuurslot: de stuurslotaansluiting is vereist bij overname-installaties. Als er geen stuurslot aanwezig is, is de functie voor overname niet beschikbaar; daarom moet u het bedradingsschema zonder voertuigovername volgen.
Opmerking: als het starten op afstand resulteert in een "Storing sleutelloos systeem" of een fout, zorg er dan voor dat u de stuurslotaansluiting hebt gemaakt. - PTS: de PTS-draad is verplicht in voertuigen die zijn uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak; anders is deze alleen vereist voor het uitschakelen van de PitStop/Idle-modus.
- Relais: gebruik bij gebruik van een extern relais een 1N4002-diode of groter. Directed onderdeelnummer 8616 Mini-relais moeten worden gebruikt voor deze aansluiting. Raadpleeg de "8616 draad- en kleurreferentie" in het installatieschema
Installatie
Raadpleeg "Waarschuwingen voorafgaand aan de installatie en toepassing" voor belangrijke informatie, zoals de beschrijving van elke speciale opmerking waarnaar in het schema wordt verwezen (
)

Bedradingsschema met voertuigovername

Aanvullende aansluitingen voertuigovername

Bedradingsschema zonder voertuigovername
Componenten lokaliseren

Aansluitingen
De onderstaande informatie over de aansluiting is specifiek voor de Honda Passport (Smart Key) uit 2021. Raadpleeg "Waarschuwingen voor voorinstallatie en toepassingen" voor een lijst met belangrijke opmerkingen.
| 14-pins blauwe gegevensconnector (H1) | |||||
| Module | Aansluiten op | ||||
| Aansl./Pin | Kleur | Beschrijving | Draadlocatie | (+/-) | Draadkleur |
| H1/1 | Lichtgroen | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H1/2 | Violet/Geel | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H1/3 | Tan/Zwart | (DATA) HS CAN Hoog 2 | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 20-pins stekker, pin 1 | Data | Wit (B-CAN) |
| H1/4 | Tan | (DATA) HS CAN Laag 2 | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 20-pins stekker, pin 11 | Data | Tan (B-CAN) |
| H1/5 | Oranje/Groen | (DATA) HS CAN Hoog 1 | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 20-pins stekker, pin 2 | Data | Lichtblauw (F-CAN) |
| H1/6 | Oranje/Bruin | (DATA) HS CAN Laag 1 | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 20-pins stekker, pin 12 | Data | Grijs (F-CAN) |
| H1/7 | Bruin | Relais N.O. -Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H1/8 | Geel | Relais COM. - Onderbreking ontsteking 5 (voertuigzijde) Vereist voor installaties MET voertuigovername ALLEEN. [3] | Stuurkolomvergrendelingsmodule onder stuurkolom, grijze 12-pins stekker, pin 12 Als er geen stuurkolomvergrendeling aanwezig is, is overname geen beschikbare functie; daarom moet u het bedradingsschema ZONDER voertuigovername volgen. | Doorknippen | Tan (indien aanwezig) |
| H1/9 | Oranje/Geel | Relais N.C. - Onderbreking ontsteking (aansluitzijde) - Vereist voor installaties MET voertuigovername ALLEEN. [3] | Stuurkolomvergrendelingsmodule onder stuurkolom, grijze 12-pins stekker, pin 12 Als er geen stuurkolomvergrendeling aanwezig is, is overname geen beschikbare functie; daarom moet u het bedradingsschema ZONDER voertuigovername volgen. | Doorknippen | Tan (indien aanwezig) |
| H1/10 | Oranje/Rood | Relais N.C. - Onderbreking ontsteking 1 (aansluitzijde) - Vereist voor installaties MET voertuigovername ALLEEN. | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 17 | + | Blauw |
| H1/11 | Geel/Rood | Relais COM. - Onderbreking ontsteking 1 (voertuigzijde) - Vereist voor installaties MET voertuigovername ALLEEN. | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 17 Remote Starter Moet een diode gebruiken. | + | Blauw |
| H1/12 | Bruin/Rood | Relais N.O. - (+) 12 Volt ingang - Vereist voor installaties MET voertuigovername ALLEEN. | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 18 | + | Wit (10A) |
| H1/13 | Rood | (+) Alleen W2W - 12 Volt | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 18 | + | Wit (10A) |
| H1/14 | Zwart | (-) Alleen W2W - Aarde | (chassis aarde) | ||
| 12-pins rode uitgangsconnector (H2) | |||||
| Module | Aansluiten op | ||||
| Aansl./Pin | Kleur | Beschrijving | Draadlocatie | (+/-) | Draadkleur |
| H2/1 | Zwart/Wit | (-) Alleen W2W - E-remuitgang | Remote Starter | ||
| H2/2 | Groen/Zwart | (-) Overname 1 uitgang - Vereist voor installaties met voertuigovername ALLEEN. | Moet een 8616 mini relais gebruiken. Moet een 1N4002 diode of groter gebruiken. Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 34 | Doorknippen | Tan |
| H2/3 | Groen/Wit | (-) Alleen W2W - Deur- / kofferbakuitgang | Remote Starter | ||
| H2/4 | Rood/Zwart | (-) PTS-uitgang [4] | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 11 De PTS-draad is verplicht in voertuigen die zijn uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak; anders is deze ALLEEN vereist voor het uitschakelen van de PitStop/Idle-modus. | - | Bruin |
| H2/5 | Violet/Wit | (AC) Alleen W2W - Toerentelleruitgang [2] | Remote Starter Een optionele aansluiting vereist op sommige afstandstarters die geen toerentalsignaal in D2D ondersteunen. | ||
| H2/6 | Grijs | (+) Alleen W2W - Remuitgang | Remote Starter | ||
| Aansl./Pin | Kleur | Beschrijving | Draadlocatie | (+/-) | Draadkleur |
| H2/7 | Grijs/Zwart | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H2/8 | Violet/Groen | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H2/9 | Violet/Bruin | (-) Overname 2 uitgang - Vereist voor installaties met voertuigovername ALLEEN. | Remote Starter Moet een 1N4002 diode of groter gebruiken. 5A zekering naar 12V. Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 30 | Doorknippen | Geel |
| H2/10 | Geel/Zwart | (DATA) Immo. Gegevens | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 20-pins stekker, pin 5 | Data | Lichtgroen (S-NET) |
| H2/11 | Oranje/Zwart | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H2/12 | Blauw/Rood | (-) Alleen W2W - Motorkapuitgang | Remote Starter | ||
| 10-pins zwarte ingangsconnector (H3) | |||||
| Module | Aansluiten op | ||||
| Aansl./Pin | Kleur | Beschrijving | Draadlocatie | (+/-) | Draadkleur |
| H3/1 | Groen | (-) Alleen W2W - Vergrendelingsingang | Remote Starter | ||
| H3/2 | Blauw | (-) Alleen W2W - Ontgrendelingsingang | Remote Starter | ||
| H3/3 | Rood/Wit | (-) Alleen W2W - Kofferbakingang | Remote Starter | ||
| H3/4 | Wit/Violet | (-) Alleen W2W - Linker schuifdeur | Remote Starter | ||
| H3/5 | Violet/Zwart | (-) Alleen W2W - Rechter schuifdeur | Remote Starter | ||
| H3/6 | Wit/Zwart | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H3/7 | Roze/Wit | Geen verbinding | Geen verbinding | ||
| H3/8 | Violet | (+) Alleen W2W - Starteringang | Remote Starter | ||
| H3/9 | Roze | (+) Alleen W2W - Ontstekingsingang | Remote Starter | ||
| H3/10 | Blauw/Wit | (-) Alleen W2W - GWR-ingang | Remote Starter | ||
| 4-pins witte D2D-connector (H4) | |||||
| Module | |||||
| Aansl./Pin | Kleur | Beschrijving | |||
| H4/1 | Blauw | (Data) TX | |||
| H4/2 | Zwart | (-) Aarde | |||
| H4/3 | Groen | (Data) RX | |||
| H4/4 | Rood | (+) 12 Volt | |||
| 2-pins witte RF-connector (H5) | |||||
| Module | |||||
| Aansl./Pin | Kleur | Beschrijving | |||
| H5/1 | N.V.T. | Geen verbinding | |||
| H5/2 | N.V.T. | Geen verbinding | |||
Aanvullende aansluitingen voor starten op afstand
(Niet al deze aansluitingen zijn mogelijk vereist voor uw installatie. Raadpleeg het bedradingsschema voor voertuigspecifieke aansluitingen.)
| Draad | Aansluiten op | ||
| Draadlocatie | (+/-) | Draadkleur | |
| 12 Volt | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 18 | + | Wit (10A) |
| Accessoire | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 16 | + | Bruin |
| Aarde | (chassis aarde) | ||
| Motorkappin [1] | Dash Fuse Box, 18-pins stekker (F), pin 13 | - N.C. | Groen |
| Ontsteking - Moet een diode gebruiken | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 17 | + | Blauw |
| Parkeerlichten - | Koplampenschakelaar, witte 12-pins stekker, pin 8 | - | Wit |
| Starter | Keyless Access Control Unit boven dashboardkastje, grijze 36-pins stekker, pin 32 | + | Groen |
| Toerenteller [2] | Nokkenaspositiesensor, motor passagierszijde, 3-pins stekker, pin 3 | AC | Grijs |
Moduleprogrammering
Raadpleeg "Leddiagnostiek en probleemoplossing" voor meer informatie en voor probleemoplossingsdoeleinden.
Zie het volgende gedeelte voor alleen gemaksprogrammering.
De voertuigaccu moet in goede staat zijn en volledig zijn opgeladen voor een succesvolle programmering. Indien nodig kan tijdens het programmeren een acculader worden aangesloten.- De kabelbomen moeten in deze exacte volgorde worden aangesloten:
- Sluit de 14-pins aan.
- Sluit de 12-pins aan.
- Sluit de 10-pins aan.
Wanneer de led continu rood oplicht, gaat u verder met de volgende stap.
- Houd de rem ingedrukt en druk eenmaal (1) op de Push-to-Start (PTS)-knop om het voertuig te starten.
De led knippert ongeveer 5 seconden snel oranje en knippert vervolgens groen (hij kan 30-60 seconden groen knipperen).
Opmerking: Als de led na de eerste 25 seconden 3 of 4 keer rood knippert, wacht u nog 30 seconden.
- Als de led 3 seconden continu groen oplicht en vervolgens uitschakelt:
Druk nog eenmaal (1) op de PTS-knop om de ontsteking uit te schakelen.
U hebt de moduleprogrammeringsreeks voltooid.
Als de led langzaam oranje begint te knipperen, volgt u de Key2GO-programmering hieronder.
Key2GO-programmering:
Druk nog eenmaal (1) op de PTS-knop om de ontsteking uit te schakelen, verwijder de module uit het voertuig en sluit deze opnieuw aan op uw computer. De website herkent automatisch dat u doorgaat naar de tweede fase van de programmeringsreeks. Ga verder met de volgende stap.
![]()
- Klik op Submit Key2GO Request (Key2GO-aanvraag verzenden).
- Zodra de configuratie is voltooid, sluit u de module opnieuw aan.
De led brandt 3 seconden continu groen en schakelt vervolgens uit.
Als de led echter langzaam oranje blijft knipperen, voert u een soft reset uit op de module.
Wanneer de led continu rood oplicht, start u het voertuig. De led brandt 3 seconden continu groen en schakelt vervolgens uit.
![]()
U hebt de moduleprogrammeringsreeks voltooid.
Moduleprogrammering alleen voor gemakfuncties
(transponder overslaan)
Raadpleeg "Leddiagnostiek en probleemoplossing" voor meer informatie en voor probleemoplossingsdoeleinden.
- Zorg ervoor dat het voertuig zich op een veilige locatie bevindt en niet naar voren kan bewegen tijdens het programmeren. Voor voertuigen die zijn uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak, moet de versnellingspook in de neutrale stand staan.
![]()
- De kabelbomen moeten in deze exacte volgorde worden aangesloten:
- Sluit de 14-pins aan.
- Sluit de 12-pins aan.
- Sluit de 10-pins aan.
Wanneer de led continu rood oplicht, gaat u verder met de volgende stap.
- Druk vijf (5) keer op de programmeerknop.
De led gaat continu oranje branden.
![]()
- Schakel de ontsteking in en wacht tot de led uitschakelt.
- Schakel de ontsteking uit.
![]()
U hebt de moduleprogrammeringsreeks voltooid.
De module aansluiten
Breng alle vereiste aansluitingen op het voertuig tot stand, zoals beschreven in deze handleiding, en controleer alles dubbel om er zeker van te zijn dat alles in orde is voordat u doorgaat met de programmering.
Om van geavanceerde functies te profiteren, moet u DirectLink 4.5 (en hoger) of de Directechs Mobile-applicatie gebruiken.
Om een module te flashen met uw computer:
- Sluit de interfacemodule aan op uw computer met behulp van de XKLoader2.
- Ga naar www.directechs.com met Internet Explorer en selecteer Flash Module (Flashmodule).
- Volg de instructies om uw voertuig en installatietype te selecteren en uw opties te configureren.
- Wanneer u de firmware-opties hebt geconfigureerd, klikt u op FLASH.
Om een module te flashen met uw smartphone of tablet:
- Sluit de interfacemodule aan op uw XKLoader3.
- Start de Directechs Mobile-app op uw smartphone of tablet.
- Selecteer FLASH YOUR MODULE (Flash uw module) en volg de instructies op het scherm.
Wanneer de flashbewerking succesvol is, kunt u verdergaan met de onderstaande instructies.

D2D installation (D2D-installatie)
Aanbevolen: sluit de 10-pins, 12-pins en 14-pins kabelbomen aan op de module en sluit vervolgens de 4-pins D2D-kabelboom aan.
OF

W2W installation (W2W-installatie)
Indien nodig: sluit de 10-pins en 12-pins kabelbomen aan op de module en sluit vervolgens de 14-pins kabelboom aan op de module.
Soft reset
Een module-reset wist alleen de stappen die zijn uitgevoerd in "Module programmeren". De firmware en instellingen die naar de module zijn geflasht, worden niet beïnvloed.
- D2D installation
Connect (Verbind) de 10-pins, 12-pins & 14-pins kabelbomen met de module. Press (Druk) en hold (houd) de programmeerknop ingedrukt en connect (verbind) vervolgens de 4-pins D2D-kabelboom.
![D2D soft reset]()
OF

W2W installation (W2W-installatie)
Connect (Verbind) de 10-pins & 12-pins kabelbomen met de module. Press (Druk) en hold (houd) de programmeerknop ingedrukt en connect (verbind) vervolgens de 14-pins kabelboom met de module.
- Wait (Wacht) 3 seconden totdat de LED continu oranje oplicht en release (laat los) vervolgens de programmeerknop. De LED gaat continu rood branden.
![Wacht tot de LED oranje wordt]()
Hard reset
Warning Against Executing a Hard Reset! (Waarschuwing tegen het uitvoeren van een harde reset!)
Een harde reset zet de geflashte firmware terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Afhankelijk van de installatie moeten sommige instellingen (zoals RFTD- en D2D-opties) mogelijk opnieuw worden geconfigureerd. Raadpleeg "Functie- en optielijst".
- D2D installation
Connect (Verbind) de 10-pins, 12-pins & 14-pins kabelbomen met de module. Press (Druk) en hold (houd) de programmeerknop ingedrukt en connect (verbind) vervolgens de 4-pins D2D-kabelboom.
OF

W2W installation
Connect (Verbind) de 10-pins & 12-pins kabelbomen met de module. Druk op de programmeerknop en houd deze ingedrukt en verbind vervolgens de 14-pins kabelboom met de module.
- Wait (Wacht) 3 seconden totdat de LED continu oranje oplicht, en wait (wacht) nog 10 seconden totdat de LED oranje en rood begint te knipperen.
- Release (Laat los) de programmeerknop. De LED gaat continu rood branden.
LED-diagnostiek en probleemoplossing
Deze sectie bevat LED-diagnostische en probleemoplossingsinformatie om u door de verschillende fasen van uw installatie te leiden.
| Module Programming (Module programmeren) | ||
| LED | Description (Beschrijving) | Troubleshooting (Probleemoplossing) |
![]() Off (Uit) | Module has no power. (Module heeft geen stroom.) | Make sure the D2D harness is connected and that 12 Volt is present between the red and black wires. If 12 Volt is present, the module may be defective. (Zorg ervoor dat de D2D-kabelboom is aangesloten en dat er 12 volt aanwezig is tussen de rode en zwarte draden. Als er 12 volt aanwezig is, kan de module defect zijn.) |
![]() Solid red (Continu rood) | Waiting to begin the programming sequence. (Wachtend om te beginnen met de programmeervolgorde.) | Ensure the correct programming procedure is being followed. (Zorg ervoor dat de juiste programmeerprocedure wordt gevolgd.) |
![]() Flashes green & red (Knippert groen en rood) | Initialization failed. (Initialisatie mislukt.) | Reset the module and complete the programming again. If the issue persists, please contact Technical Support. (Reset de module en voltooi de programmering opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de technische ondersteuning.) |
![]() Solid orange (Continu oranje) | Transponder functions were skipped. (Transponderfuncties zijn overgeslagen.) | (If compatible) when RXT mode is not desired or convenience features are needed, please reset the and reprogram the module. ((Indien compatibel) wanneer de RXT-modus niet gewenst is of gemaksvoorzieningen nodig zijn, reset u de module en programmeert u deze opnieuw.) |
![]() Flashes green (Knippert groen) | All required CAN networks has been detected. (Alle vereiste CAN-netwerken zijn gedetecteerd.) | Normal operation. (Normale werking.) |
![]() Flashes orange (Knippert oranje) | 1 of 2 CAN networks has been detected. (1 van de 2 CAN-netwerken is gedetecteerd.) | Normal operation. (Normale werking.) |
![]() Flashes orange slowly (Knippert langzaam oranje) | Key2GO initiated. (Key2GO gestart.) | Please follow the steps indicated in "Module programming" to complete the Key2GO programming. (Volg de stappen in "Module programmeren" om de Key2GO-programmering te voltooien.) |
![]() Solid green x 3 secs (Continu groen x 3 sec.) | Module was successfully programmed with all functions. (Module is succesvol geprogrammeerd met alle functies.) | Normal operation. (Normale werking.) |
![]() Solid orange x 3 secs (Continu oranje x 3 sec.) | Module was successfully programmed without transponder functions. (Module is succesvol geprogrammeerd zonder transponderfuncties.) | Normal operation. (Normale werking.) |
| Module Programming - Error codes (Module programmeren - Foutcodes) | ||
| LED | Description (Beschrijving) | Troubleshooting (Probleemoplossing) |
![]() Flashes red x 1 (Knippert rood x 1) | CAN2 not detected. (CAN2 niet gedetecteerd.) | Check the CAN2 Orange/Green and Orange/Brown wire connections. Wake up the data bus by turning the ignition on and try again. If your installation does not require this connection, skip this step by pressing the programming button 5 times. (Controleer de draadverbindingen CAN2 oranje/groen en oranje/bruin. Activeer de databus door het contact aan te zetten en probeer het opnieuw. Als uw installatie deze verbinding niet vereist, slaat u deze stap over door 5 keer op de programmeerknop te drukken.) |
![]() Flashes red x 1 (Knippert rood x 1) | J1850 not detected. (J1850 niet gedetecteerd.) | Check the J1850 wire connection. Wake up the data bus by turning the ignition on and try again. (Controleer de J1850-draadverbinding. Activeer de databus door het contact aan te zetten en probeer het opnieuw.) |
![]() Flashes red x 2 (Knippert rood x 2) | CAN1 not detected. (CAN1 niet gedetecteerd.) | Check the CAN1 Tan and Tan/Black wire connections. Wake up the data bus by turning the ignition on and try again. If your installation does not require this connection, skip this step by pressing the programming button 5 times. (Controleer de draadverbindingen CAN1 bruin en bruin/zwart. Activeer de databus door het contact aan te zetten en probeer het opnieuw. Als uw installatie deze verbinding niet vereist, slaat u deze stap over door 5 keer op de programmeerknop te drukken.) |
![]() Flashes red x 3 (Knippert rood x 3) | Bypass data not detected. (Bypass-gegevens niet gedetecteerd.) | Check the bypass line connection. If more than one wire is used, make sure they are not inverted. Ensure the vehicle still operates correctly using the factory key. (Controleer de bypass-lijnverbinding. Als er meer dan één draad wordt gebruikt, zorg er dan voor dat ze niet zijn omgekeerd. Zorg ervoor dat het voertuig nog steeds correct werkt met de fabriekssleutel.) |
![]() Flashes red x 4 (Knippert rood x 4) | Bypass processing error. (Bypass-verwerkingsfout.) | The bypass calculation failed. Reset the module and try again. If the condition persists, please contact Technical Support. (De bypass-berekening is mislukt. Reset de module en probeer het opnieuw. Als de situatie aanhoudt, neem dan contact op met de technische ondersteuning.) |
![]() Flashes red x 5 (Knippert rood x 5) | ISO 1 not detected. (ISO 1 niet gedetecteerd.) | The Yellow/Black wire did not detect the expected signal. Refer to "Installation (wiring diagrams & vehicle wiring reference charts)" to check the connections. (De geel/zwarte draad heeft het verwachte signaal niet gedetecteerd. Raadpleeg "Installatie (bedradingsschema's & voertuigbedradingsreferentietabellen)" om de verbindingen te controleren.) |
![]() Flashes red x 6 (Knippert rood x 6) | ISO 2 not detected. (ISO 2 niet gedetecteerd.) | The Orange/Black wire did not detect the expected signal. Refer to "Installation (wiring diagrams & vehicle wiring reference charts)" to check the connections. (De oranje/zwarte draad heeft het verwachte signaal niet gedetecteerd. Raadpleeg "Installatie (bedradingsschema's & voertuigbedradingsreferentietabellen)" om de verbindingen te controleren.) |
![]() Flashes red x 7 (Knippert rood x 7) | MUX not detected. (MUX niet gedetecteerd.) | The Violet/Green or Violet/Brown wire did not detect the expected voltage value. Refer to "Installation (wiring diagrams & vehicle wiring reference charts)" to check the connections. (De violet/groene of violet/bruine draad heeft de verwachte spanningswaarde niet gedetecteerd. Raadpleeg "Installatie (bedradingsschema's & voertuigbedradingsreferentietabellen)" om de verbindingen te controleren.) |
| External Module Synchronization (Externe modulesynchronisatie) | ||
| LED | Description (Beschrijving) | Troubleshooting (Probleemoplossing) |
![]() (Flashes red, red, then orange) x 10 ((Knippert rood, rood en dan oranje) x 10) | OBDII feature not supported. (OBDII-functie niet ondersteund.) | The diagnostic data bus was not detected, therefore the SmartStart features will be limited. (De diagnostische databus is niet gedetecteerd, daarom zijn de SmartStart-functies beperkt.) |
| Active Ground When Running (Status) (Actieve aarde tijdens bedrijf (status)) | ||
| LED | Description (Beschrijving) | Troubleshooting (Probleemoplossing) |
![]() Flashes green (Knippert groen) | Ground When Running (Status) command received. (Opdracht Aarde tijdens bedrijf (status) ontvangen.) | The module has initialized the remote start sequence. (De module heeft de startvolgorde op afstand geïnitialiseerd.) |
![]() Flashes red & orange (Knippert rood en oranje) | Ignition ON command received. (Opdracht Contact AAN ontvangen.) | The module has received the Ignition ON command and is processing the remote start sequence. (De module heeft de opdracht Contact AAN ontvangen en verwerkt de startvolgorde op afstand.) |
![]() Flashes green quickly (Knippert snel groen) | Start ON command received. (Opdracht Start AAN ontvangen.) | The module has received the Start ON command and is processing the remote start sequence. (De module heeft de opdracht Start AAN ontvangen en verwerkt de startvolgorde op afstand.) |
![]() Flashes red x 10 (Knippert rood x 10) | PTS shutdown error. (PTS-uitschakelfout.) | The PTS output from the module was not activated due to safety protection. (De PTS-uitgang van de module is niet geactiveerd vanwege veiligheidsredenen.) |
![]() Flashes red x 21 (Knippert rood x 21) | CAN bus incorrectly detected. (CAN-bus onjuist gedetecteerd.) | Verify the CAN1 and CAN2 connections. Refer to "Installation (wiring diagrams & vehicle wiring reference charts)" to check the connections. (Controleer de CAN1- en CAN2-verbindingen. Raadpleeg "Installatie (bedradingsschema's & voertuigbedradingsreferentietabellen)" om de verbindingen te controleren.) |
| Commands (Opdrachten) | ||
| LED | Description (Beschrijving) | Troubleshooting (Probleemoplossing) |
![]() Flashes orange x 1 (Knippert oranje x 1) | LOCK command received. (Opdracht VERGRENDELEN ontvangen.) | If the bypass module fails to flash, it did not receive the signal. Commands can come from RF or D2D. (Als de bypass-module niet flasht, heeft deze het signaal niet ontvangen. Opdrachten kunnen afkomstig zijn van RF of D2D.) |
![]() Flashes orange x 2 (Knippert oranje x 2) | UNLOCK command received. (Opdracht ONTGRENDELEN ontvangen.) | If the bypass module fails to flash, it did not receive the signal. Commands can come from RF or D2D. (Als de bypass-module niet flasht, heeft deze het signaal niet ontvangen. Opdrachten kunnen afkomstig zijn van RF of D2D.) |
![]() Flashes orange x 3 (Knippert oranje x 3) | TRUNK command received. (Opdracht ACHTERKLEP ontvangen.) | If the bypass module fails to flash, it did not receive the signal. Commands can come from RF or D2D. (Als de bypass-module niet flasht, heeft deze het signaal niet ontvangen. Opdrachten kunnen afkomstig zijn van RF of D2D.) |
![]() Flashes orange x 4 (Knippert oranje x 4) | AUX1 command received. (Opdracht AUX1 ontvangen.) | If the bypass module fails to flash, it did not receive the signal. Commands can come from RF or D2D. (Als de bypass-module niet flasht, heeft deze het signaal niet ontvangen. Opdrachten kunnen afkomstig zijn van RF of D2D.) |
![]() Flashes orange x 5 (Knippert oranje x 5) | AUX2 command received. (Opdracht AUX2 ontvangen.) | If the bypass module fails to flash, it did not receive the signal. Commands can come from RF or D2D. (Als de bypass-module niet flasht, heeft deze het signaal niet ontvangen. Opdrachten kunnen afkomstig zijn van RF of D2D.) |
![]() Flashes orange x 6 (Knippert oranje x 6) | AUX3 command received. (Opdracht AUX3 ontvangen.) | If the bypass module fails to flash, it did not receive the signal. Commands can come from RF or D2D. (Als de bypass-module niet flasht, heeft deze het signaal niet ontvangen. Opdrachten kunnen afkomstig zijn van RF of D2D.) |
| Shutdown Codes (Uitschakelcodes) | ||
| LED | Description (Beschrijving) | Troubleshooting (Probleemoplossing) |
![]() Flashes green x 1 (Knippert groen x 1) | Takeover successful. (Overname succesvol.) | Normal operation. (Normale werking.) |
![]() Flashes red x 1 (Knippert rood x 1) | Runsafe was not disabled. (Runsafe is niet uitgeschakeld.) | No UNLOCK command was received prior to opening the door, or the 45 second timer expired in takeover mode. (Er is geen opdracht ONTGRENDELEN ontvangen voordat de deur werd geopend, of de timer van 45 seconden is verlopen in de overnamemodus.) |
![]() Flashes red x 2 (Knippert rood x 2) | Brake was not detected. (Rem is niet gedetecteerd.) | The brakes were not detected, which prevents the system from shutting down the vehicle. (De remmen zijn niet gedetecteerd, waardoor het systeem het voertuig niet kan uitschakelen.) |
