Cambridge Audio 540R Servicehandleiding
Inhoud
- 1 SPECIFICATIES
- 2 Informatie voorpaneel
- 3 Afstandsbediening
- 4 Informatie achterpaneel
- 5 Exploded diagram (uitgeklapt diagram)
- 6 PCB-verbindingsdiagram
- 7 Decoder PCB Schematisch
- 8 Decoder PCB Board Layout
- 9 Hoofdbord
- 10 PCB Board Layout hoofdbord/video-uitgang/luidsprekeraansluitingen
- 11 OSD PCB Schematisch
- 12 OSD/Co-axiale in/uitgang/Verbindingsbord B/PCB Board Layout besturingsbus
- 13 OSD/Verbindingsbord B/Co-axiale in/uitgang/PCB-schema besturingsbus
- 14 YUV PCB Schematisch
- 15 YUV PCB Board Layout
- 16 PCB-schema ingang/uitgangen
- 17 PCB-schema display board
- 18 Display/Volume/AV3 PCB Layout
- 19 Co-axiale in/uitgang/PCB-schema besturingsbus
- 20 Verbindingsbord B
- 21 Connect Down PCB Schematisch
- 22 Connect Down PCB Schematisch
- 23 AC-ingang, relais en hoofdtelefoon PCB-schema
- 24 AC-relais en hoofdtelefoon PCB-schema
- 25 Materiaallijst
- 26 IC-pindetailleergegevens
- 27 Explosietekening reserveonderdelen
- 28 Download handleiding
- 29 In andere talen
SPECIFICATIES
| Audio sectie | |
| Vermogen | Voor 100W RMS x 2 (8 ohm, 1% THD) Midden 100W RMS (8 ohm, 1% THD) Surr. (L/R) 100W RMS x 2 (8 ohm, 1% THD) Surr. Achter 100W RMS (8 ohm, 1% THD) |
| Uitgangsimpedantie | Voor (L/R) 8 ohm Midden 8 ohm Surr. (L/R) 8 ohm Surr. Achter 8 ohm |
| THD (ongewogen) | minder dan 0,05% |
| Lijningang | |
| Ingangsimpedanties | 150mV/47k |
| Frequentiebereik | 20Hz~25KHz+0.5/-1dB |
| Toonregeling bereik | Bas ± 6dB - Treble ± 6dB |
| S/N-verhouding (ref 1W/8 Ohm) | 75dB |
| Subwoofer uitgang | |
| Nominaal uitgangsvermogen/impedantie | 150mV/10k |
| Frequentiebereik | 10Hz~300Hz+3dB |
| FM-tuner sectie | |
| Frequentiebereik | 87.5~108MHz |
| Gevoeligheid | 14dB (5uV) |
| Antenne aansluiting | 75 ohm (ongebalanceerd) |
| AM-tuner sectie | |
| Frequentiebereik | 522~1629kHz, 9kHz stap |
| Gevoeligheid | 68 dB/M |
| Signaal-ruisverhouding | 30 dB |
| Antenne | Lusantenne |
| Stroomvereiste | AC230V~50Hz |
| Max. stroomverbruik | 615 Watt |
| Afmetingen (B x D x H) | 350 x 430 x 150 |
| Gewicht | 15,8kg |
Informatie voorpaneel

| NR. & NAAM | BESCHRIJVING |
| De eindversterker staat in de stand-bymodus, aangegeven door de stand-by indicator. |
| |
| Aansluiting voor de stereo hoofdtelefoon. |
| Tuner frequentie of voorkeurzenders omhoog & omlaag. |
| Druk één keer op deze knop om de Auto tuning mode (automatische afstemmodus) te selecteren; druk er een tweede keer op om de Manual tuning mode (handmatige afstemmodus) te selecteren; druk er een derde keer op om de Preset tuning mode (voorkeurzenders afstemmodus) te selecteren en druk vervolgens op de Tuning +/- (Afstemming +/-) knop om een voorkeurzender te selecteren; als u deze knop (in een van de bovenstaande modi) 5 seconden ingedrukt houdt, verschijnt het "MEM" pictogram en wordt de volgende beschikbare voorkeurzender weergegeven voor het opslaan van de huidige frequentie. |
| Als de unit in de STEREO modus staat, werken alleen de linker en rechter luidsprekers vooraan en de subwoofer. |
| Digitale Surround modus |
| Surround modi voor analoge bronnen |
| Druk op deze knop om een van de volgende surround modi te kiezen: THEATER, HALL, PASSTHRU, MOVIE, MUSIC en ROOM. Analoog of digitaal |
| Druk op deze knop om ingangsmodi te selecteren: ANA, OPT en COAX bij gebruik van digitale ingang. |
| |
| Ingang voor videorecorder, videocamera recorder, enz. Bevat één video-ingang en analoge linker- en rechteringangen. |
| Draai deze knop met de klok mee of tegen de klok in om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. |
| Wanneer de coaxiale /optische uitgangsaansluiting van een dvd-speler is aangesloten op de DVD COAXIAL/OPTICAL IN (COAXIALE/OPTISCHE INGANG) aansluiting van dit apparaat (5/6 achterpaneel), druk dan op deze knop om deze functie te activeren. |
| Wanneer de lijningang van een externe speler is aangesloten op de AV 1 aansluiting van dit apparaat (6/achterpaneel), of wanneer de digitale /optische uitgang van een andere speler is aangesloten op de OPTICAL IN (OPTISCHE INGANG) van dit apparaat (6/ achterpaneel), druk dan op deze knop om deze functie te activeren. |
| Wanneer de lijningang van een externe speler is aangesloten op de AV 2 aansluiting van dit apparaat (6/achterpaneel), of wanneer de digitale /optische uitgang van een andere speler is aangesloten op de OPTICAL IN (OPTISCHE INGANG) van dit apparaat (6/ achterpaneel), druk dan op deze knop om deze functie te activeren. |
| Wanneer u Video 3 ingangen wilt gebruiken, druk dan op deze knop om deze functie te activeren. |
| Om naar de radio-uitzending te luisteren, drukt u op deze knop om deze functie te activeren, druk nogmaals om van golfband te wisselen. |
| Druk op deze knop bij het bedienen van de tapedeck. |
| Wanneer de coaxiale uitgangsaansluiting van een cd-speler is aangesloten op de CD COAXIAL IN (CD COAXIALE INGANG) aansluiting van dit apparaat (5/ achterpaneel), druk dan op deze knop om deze functie te activeren. |
| Druk op deze knop om de 6.1 analoge ingang te selecteren. |
Afstandsbediening

Afstandsbediening functie
| NR. & NAAM | BESCHRIJVING |
| Druk op deze knop om dit apparaat in of uit te schakelen. |
| Druk erop om te selecteren: Digital (Digitaal) of Analog mode (Analoog). |
| Met dit apparaat in de STEREO modus, hebben alleen de linker & rechter luidsprekers vooraan en de Woofer output. |
| Bij ontvangst van Analog/digital PCM signalen. |
| Voor digitale surround signalen |
| Druk op deze knop om een van de volgende surround modi te kiezen: THEATER, HALL, PASSTHRU, MOVIE, MUSIC en ROOM. |
| Druk herhaaldelijk op deze knop om het gewenste dynamische compressiebereik te bereiken. |
| In de Pro Logic 5.1CH of DT S 5.1CH modus, druk op deze knop en pas het volume aan om het Low Frequency (lage frequentie) uitgangsniveau in te stellen |
| Om de luidsprekers in balans te brengen in Dolby Digital of Dolby Pro Logic modus. |
| Selecteer kanalen door op deze knop te drukken en gebruik vervolgens de volumetoets om de luidsprekers in balans te brengen |
| Druk op deze knop om de output van de subwoofer in/uit te schakelen. |
| Druk op deze knop om de vertragingstijd in te stellen voor de Dolby digital/Dolby Pro Logic modi. |
| In de PROLOGIC II of Digital (digitale) status, kan het de gewenste Speaker Setting (luidsprekerinstelling) wijzigen die op het display wordt weergegeven. |
| Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de AV Receiver configuratie-instellingen met behulp van de OSD menu's. |
| Druk op deze knop om het geluid te dempen, druk nogmaals om de mute functie te annuleren. |
|
|
|
|
| Druk op deze knop als u het OSD setup menu wilt openen. |
|
|
|
|
| Druk op deze knop om te wisselen tussen FM en AM. |
| Druk op deze knop voor Bass/Treble (bas/treble) aanpassing en druk vervolgens op Vol up (volume omhoog) en Vol down (volume omlaag) om het niveau aan te passen. |
| Druk op deze knop om de 6.1 analoge ingang te selecteren. |
| In de FM status, druk op deze knop, het huidige programma type verschijnt op het display, gebruik Tuning +/- (afstemming +/-) om het gewenste programma type te selecteren. |
| Wijst automatisch radiostations toe en slaat ze op. |
| Met RDS, druk herhaaldelijk op deze knop om PS (programmanaam) of CT (huidige tijd) te hebben. |
| Druk op deze knop om te wisselen tussen Stereo en Mono modus bij het luisteren naar FM-uitzendingen. |
| Druk op deze knop om de huidige frequentie op te slaan. |
| Druk op deze knop om de Auto/Manual tuning mode (automatische/handmatige afstemmodus) en Preset mode (voorkeurzendersmodus) te selecteren. |
| Druk op de overeenkomstige knop volgens uw gewenste selectie. |
Informatie achterpaneel

- FM/AM-antenne
- TV/Mon-uitgang
S-Video-uitgang
gebruik de S-Video-kabel om deze aansluiting aan te sluiten op de overeenkomstige aansluiting op de tv.
Composiet video-uitgang
gebruik de RCA-kabel om deze aansluiting aan te sluiten op de overeenkomstige aansluiting op de tv. - S-Video-ingang
Video 1/Video 2
aansluiten op de overeenkomstige uitgangsaansluitingen van een videorecorder.
DVD
aansluiten op de overeenkomstige lijningangsaansluiting van een dvd-speler. - Composiet video-ingang
Video 1/Video 2
aansluiten op de overeenkomstige uitgangsaansluitingen van een videorecorder.
DVD
aansluiten op de overeenkomstige lijningangsaansluiting van een dvd-speler. - Coax-ingang
CD
digitale audio-ingang naar de digitale uitgang van een cd-speler.
Video 1/Video 2
digitale audio-ingang naar de digitale uitgang van een videorecorder.
DVD
digitale audio-ingang naar de digitale uitgang van een dvd-speler. - Optische ingang
CD
optische audio-ingang naar de optische uitgang van een cd-speler.
Video 1/Video 2
optische audio-ingang naar de optische uitgang van een videorecorder.
DVD
optische audio-ingang naar de optische uitgang van een dvd-speler. - Optische uitgang
digitale audio-uitgang naar de digitale optische ingang van een andere versterker, extern opnameapparaat of decoder. - Coax-uitgang
digitale audio-uitgang naar de digitale coaxiale ingang van een andere versterker, extern opnameapparaat of decoder. - Control Bus-aansluiting
Deze aansluiting wordt gebruikt voor onze systeembediening. - Component Video In
DVD
aansluiten op de Cr Cb Y-aansluiting van een dvd-speler.
Video 1/Video 2
aansluiten op de Cr Cb Y-aansluiting van externe spelers. - Component Video Out
aansluiten op de Cr Cb Y-aansluiting op de tv. - Reset
dit wordt gebruikt om het hele systeem (inclusief de ingestelde geheugens) te resetten. - Power On/off
druk op deze schakelaar om dit apparaat in/uit te schakelen. - Power AC
aansluiten op het AC-stopcontact. - Luidsprekeraansluitingen
aansluiten op de externe luidsprekers met 4~8Ω impedantie. - 6.1 Preamp Out
aansluiten op de 7-kanaals ingangsaansluitingen van een andere versterker. - 6.1 Direct In
aansluiten op de 7-kanaals uitgangsaansluitingen van een andere speler. - Audio In Tape Rec
aansluiten op de lijningangsaansluitingen op de tapedeck.
Tape Play
aansluiten op de lijnuitgangsaansluitingen op de tapedeck.
DVD
aansluiten op de lijnuitgangsaansluiting van een dvd-speler.
Video 1/Video 2
aansluiten op de lijnuitgangsaansluitingen van externe spelers.
CD/Aux
aansluiten op de lijnuitgangsaansluiting van een cd-speler. - RS232C
Deze aansluiting wordt gebruikt voor software-upgrades.
Exploded diagram (uitgeklapt diagram)
Om het bekijken te verbeteren, graag afdrukken op A3

Explosietekening van reserveonderdelen
| Sel. | Part NO. | Description | Qty. |
| 1 | 6531 1010 0011 | VOLUMN KNOB AL SKIN | 1 |
| 2 | 7331 1040 0000 | AMP VOLUMN KNOB | 1 |
| 3 | 7931 1100 0091 | AV3 cover | 1 |
| 4 | 5014 3006 0000 | SCREW BTB 3.0X6 | 8 |
| 5 | 7431 1010 0080 | DISPLAY LENS | 1 |
| 6 | 6031 1010 0221 | AL PANEL | 1 |
| 7 | 7431 1030 0000 | AMP LIGHT GUIDE | 1 |
| 8 | 5331 1010 0000 | SCALEBOARD | 1 |
| 9 | 7931 1020 0000 | PCB COLUMN | 10 |
| 10 | 7631 1010 0000 | MR CONTROL BOX BUTTON CUSHION | 1 |
| 11 | 7331 1010 0011 | MR CONTROL BOX BUTTON | 1 |
| 12 | 0554 0117 1001 | PHONE PCB | 1 |
| 13 | 5011 3014 1000 | SCREW BTB 3.0X14 | 10 |
| 14 | 7631 1020 0000 | 7MM TAC SWITCH BUTTON CUSHION | 8 |
| 15 | 7331 1020 0011 | 7MM TAC SWITCH BUTTON | 8 |
| 16 | 7631 1030 0000 | 4MM TAC SWITCH BUTTON CUSHION | 8 |
| 17 | 7331 1030 0011 | 4MM TAC SWITCH BUTTON | 8 |
| 18 | 5011 3004 1000 | SCREW BTB 3.0X4 | 15 |
| 19 | 7431 1020 0000 | IR LENS | 1 |
| 20 | 0054 1030 0004 | VOLUMN PCB | 1 |
| 21 | 0054 1030 0004 | DISPLAY PCB | 1 |
| 22 | 7931 1010 0011 | DECORATION | 1 |
| 23 | 0054 1083 2005 | AV3 PCB | 1 |
| 24 | 7931 1060 0001 | FOOT PAD | 4 |
| 25 | 7931 1050 0011 | FOOT | 4 |
| 26 | 5012 3008 1000 | BM 3.0X8 | 4 |
| 27 | 7531 1040 0000 | 540R front support right assy | 1 |
| 28 | 6431 1020 0011 | SIDE COVER(RIGHT) | 1 |
| 29 | 7531 1050 0000 | 540R rear support right assy | 1 |
| 30 | 7531 1020 0000 | 540R front support left assy | 1 |
| 31 | 5014 2608 0000 | SCREW BTB 2.6X8 | 8 |
| 32 | 6431 1010 0011 | SIDE COVER(LEFT) | 1 |
| 33 | 6131 1010 0011 | TOP COVER | 1 |
| 34 | 5018 2608 1000 | SCREW BM 2.6X8 | 8 |
| 35 | 5011 3006 1000 | SCREW BTB 3.0X6 | 46 |
| 36 | 7531 1030 0000 | 540R rear support left assy | 1 |
| 37 | 0054 0110 1001 | FUSE PCB | 1 |
| 38 | 8711 0000 0000 | CBS-10SN H=10 | 4 |
| 39 | 6231 1010 0011 | BOTTOM COVER | 1 |
| 40 | 7708 0400 5010 | PCB PVC | 1 |
| 41 | 8710 6000 0000 | CBS-6SN H=6 | 7 |
| 42 | 8734 0000 0000 | KDDT-382 H=40 | 2 |
| 43 | 5931 1030 0000 | BOLT L=24 | 2 |
| 44 | 5931 1010 0000 | BOLT L=32 | 2 |
| 45 | 9102 2513 3231 | FAN | 1 |
| 46 | 7931 1070 0000 | WASH (D10xD4xH3) | 2 |
| 47 | 8713 0000 0000 | CBS-30SN H=30 | 1 |
| 48 | 5331 1030 0000 | FAN BRACKET | 2 |
| 49 | 5331 1060 0000 | DECODE PCB BRACKET | 1 |
| 50 | 5331 1020 0000 | HEATSINK BRACKET | 2 |
| 51 | 5131 1010 0000 | HEATSINK | 1 |
| 52 | 5931 1020 0000 | HEATSINK COLUMN | 2 |
| 53 | 0054 1003 2005 | MAIN PCB | 1 |
| 54 | 5040 8000 0001 | WASH Ф8 | 2 |
| 55 | 5015 8080 0040 | BOLT | 1 |
| 56 | 5331 1050 0011 | TRANSFORMER BRACKET | 1 |
| 57 | 5011 3008 1000 | SCREW BTB 3.0X8 | 24 |
| 58 | 5020 3006 0360 | NUT Ф3.2 | 2 |
| 59 | 5040 0300 0000 | SPRING WASHER Ф3.0 | 2 |
| 60 | 5030 0800 3210 | WASH Ф3.2 x Ф8.0 x 1.0mm | 2 |
| 61 | 4000 1015 0000 | TRANSFORMER | 1 |
| 62 | 5020 8012 0201 | NUT Ф8 | 1 |
| 63 | 5040 3000 0001 | SPRING WASHER M3 | 1 |
| 64 | 5931 1050 0000 | TEMPERATURE AL | 1 |
| 65 | 0054 1140 1002 | YUV PCB | 1 |
| 66 | 5013 3008 000 | SCREW PA 3.0x8 | 42 |
| 67 | 6331 1030 0111 | BACK COVER | 1 |
| 68 | 0054 1241 1006 | OSD PCB | 1 |
| 69 | 0054 1233 2005 | OUTPUT PCB | 1 |
| 70 | 0054 1381 2006 | COAX PCB | 1 |
| 71 | 9800 0003 0001 | TUNER BOX | 1 |
| 72 | 0054 1280 1005 | DECODE PCB | 1 |
| 73 | 0054 1321 3006 | CONNECT PCB(T) | 1 |
| 74 | 0054 1321 0003 | CONNECT PCB(B) | 1 |
| 75 | 0054 9223 0000 | S232 PCB | 1 |
| 76 | 0054 1221 4006 | CONTROL PCB | 1 |
| 77 | 4000 1355 1000 | STB STRANSFORMER | 1 |
PCB-verbindingsdiagram

Decoder PCB Schematisch



Decoder PCB Board Layout


Hoofdbord
PCB-schema voedingsmodule

PCB-schema vermogensafgifte en luidsprekerbeveiliging

PCB Board Layout hoofdbord/video-uitgang/luidsprekeraansluitingen

OSD PCB Schematisch

OSD/Co-axiale in/uitgang/Verbindingsbord B/PCB Board Layout besturingsbus

OSD/Verbindingsbord B/Co-axiale in/uitgang/PCB-schema besturingsbus

YUV PCB Schematisch

YUV PCB Board Layout

PCB-schema ingang/uitgangen
Om het bekijken te verbeteren, print u af op A3

PCB-schema display board

Display/Volume/AV3 PCB Layout

Co-axiale in/uitgang/PCB-schema besturingsbus

Verbindingsbord B

Connect Down PCB Schematisch

Connect Down PCB Schematisch

AC-ingang, relais en hoofdtelefoon PCB-schema

AC-relais en hoofdtelefoon PCB-schema

Materiaallijst
| Gebruikt | Onderdeeltype | Aanduiding Beschrijving | ||
| 1 | MB252 | BL1 | ||
| 1 | DB101G | BL2 | ||
| 6 | 10U/16V | C1 C18 C19 C39 C58 C83 | ||
| 6 | 152M | C2 C20 C21 C41 C59 C84 | ||
| 6 | 47P | C3 C22 C23 C43 C60 C85 | ||
| 6 | 122M | C4 C24 C25 C45 C63 C87 | ||
| 6 | 102 | C5 C26 C46 C61 C62 C86 | ||
| 7 | 100U/16 | C6 C27 C28 C47 C64 C88 C95 | ||
| 6 | 12P | C7 C29 C30 C49 C65 C89 | ||
| 6 | 20P | C8 C31 C51 C66 C67 C90 | ||
| 6 | 47UF/50V | C9 C32 C33 C52 C68 C91 | ||
| 12 | 150P | C10 C11 C34 C35 C36 C54 C56 C69 C70 C71 C92 C93 | ||
| 12 | 104 | C12 C37 C110 C122 C123 C130 C151 C152 C158 C159 C160 C161 | ||
| 6 | 2.2U/50V/NP | C13 C14 C38 C74 C75 C76 | ||
| 2 | 470U/10 | C15 C171 | ||
| 1 | 473 | C16 | ||
| 16 | 104 | C17 C42 C44 C48 C50 C53 C55 C57 C72 C73 C77 C78 C79 C80 C94 C141 | ||
| 1 | 4.7U/25 | C40 | ||
| 2 | 330P | C81 C82 | ||
| 2 | 470U/25 | C96 C101 | ||
| 3 | 104M | C97 C98 C105 | ||
| 2 | 10000U/63 | C99 C100 | ||
| 1 | 47U/16 | C102 | ||
| 2 | 10U/50 | C103 C180 | ||
| 1 | 47U/35 | C104 | ||
| 1 | 1000U/25 | C106 | ||
| 1 | 330U/63 | C107 | ||
| 1 | 22U/25 | C108 | ||
| 1 | 2200U/10 | C109 | ||
| 25 | 330P | C111 C112 C113 C114 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C153 C154 C155 C156 C157 C162 C163 C164 C165 | ||
| 6 | 10UF/16V | C115 C116 C117 C118 C119 C120 | ||
| 1 | 47UF/25V | C121 | ||
| 1 | 10UF/16 | C131 | ||
| 1 | 470P | C142 | ||
| 1 | 220U/16 | C179 | ||
| 3 | 2P(2.5) | CN1 CN8 CN9 | ||
| 3 | 3P(2.0) | CN2 CN11 CN21 | ||
| 2 | 2P(2.0) | CN3 CN22 | ||
| 1 | 3P(3.96) | CN4 | ||
| 1 | 6P(2.0) | CN5 | ||
| 1 | 2P(2.5) | CN6 | ||
| 1 | 3P(2.5) | CN7 | ||
| 1 | 7P(2.0) | CN10 | ||
| 1 | 17P2.0(180) | CN12 | ||
| 1 | 5P(2.0) | CN13 | ||
| 2 | 13P2.0DIP(180) | CN14 CN15 | ||
| 1 | 10P2.5 | CN16 | ||
| 1 | 4P(2.0) | CN17 | ||
| 1 | 16P2.0(180) | CN18 | ||
| 1 | 7P(2.5) | CN20 | ||
| 1 | 2P2.5 | CN23 | ||
| 35 | 1N4148 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D27 D28 D29 D30 D31 D34 D35 D36 D37 D38 D45 | ||
| 1 | IN4001 | D8 | ||
| 3 | 1N4001 | D26 D43 D44 | ||
| 2 | 1N4148 | D32 D33 | ||
| 2 | 1N4001 | D39 D40 | ||
| 1 | 6C2 | D41 | ||
| 1 | 1N4570(27V) | D42 | ||
| 12 | 6A3 | DW1 DW2 DW3 DW4 DW5 DW6 DW7 DW8 DW9 DW10 DW13 DW14 | ||
| 2 | 5C2 | DW11 DW12 | ||
| 1 | 1N4742A | DW15 | ||
| 2 | T12AL 250V | FH1 FH2 | ||
| 1 | 7805 | IC1 | ||
| 1 | AV4-8.4-13/EC | JK1 | ||
| 5 | AV2-8.4-13/ES | JK2 JK3 JK4 JK5 JK8 | ||
| AV6-8.4-13/EC | JK6 JK7 | |||
| 1 | AV3-8.4-14 | JK9 | ||
| 2 | WP6-10B | JK10 JK11 | ||
| 1 | RS232 | JK12 | ||
| 2 | JZC-42F | K1 | ||
| 2 | JZC-42F | K2 K3 | ||
| 1 | 0.5UH | L1 L2 L3 L4 L5 L7 | ||
| 6 | C2878 | Q1 Q18 Q19 Q36 Q50 Q73 Q88 | ||
| 6 | A970 | Q2 Q4 Q14 Q20 Q21 Q23 Q24 Q37 Q41 Q51 Q54 Q74 Q76 | ||
| 1 | C2240 | Q3 Q11 Q22 Q34 Q35 Q39 Q52 Q53 Q64 Q65 Q75 Q83 | ||
| 5 | C2705 | Q5 Q25 Q42 Q55 Q56 Q77 | ||
| 7 | D946BR | Q6 Q26 Q27 Q43 Q57 Q78 | ||
| 6 | A940 | Q7 Q28 Q44 Q58 Q59 Q79 | ||
| 6 | C2073 | Q8 Q29 Q30 Q45 Q60 Q80 | ||
| 2 | B817 | Q9 Q31 Q49 Q61 Q62 Q81 | ||
| 6 | D1047 | Q10 Q32 Q33 Q48 Q63 Q82 | ||
| 12 | C2458 | Q12 Q13 Q15 Q17 Q87 | ||
| 6 | C2235 | Q16 | ||
| 13 | A1015 | Q38 Q86 | ||
| 6 | SS8050D(TO-92) | Q85 | ||
| 7 | 1.5K | R1 R12 R45 R46 R63 R64 R96 R112 R133 R145 R200 R210 | ||
| 1 | 6.8K | R2 R43 R44 R97 R132 R199 | ||
| 2 | 100K | R3 R38 R39 R47 R48 R99 R134 R201 R246 | ||
| 1 | 820 | R4 R49 R50 R100 R135 R202 R230 | ||
| 1 | 47K | R5 R13 R32 R33 R51 R52 R65 R66 R102 R113 R124 | ||
| 12 | 1.8K | R6 R11 R53 R54 R62 R103 R111 R137 R143 R144 R204 R209 | ||
| 6 | 1.2K | R7 R55 R105 R138 R139 R205 R232 | ||
| 6 | 1K | R8 R26 R36 R40 R56 R57 R106 R140 R165 R206 | ||
| 12 | 8.2K | R9 R58 R59 R107 R141 R198 R207 | ||
| 1 | 470K | R10 R60 R61 R109 R142 R208 | ||
| 8 | 100 | R14 R67 R115 R147 R148 R212 R239 R240 | ||
| 2 | 5.6K/0.25W | R15 R19 R68 R69 R74 R76 R116 R121 R149 R155 R213 R217 | ||
| 1 | 2K | R16 R70 R71 R118 R150 R214 | ||
| 1 | 2.7K | R17 R72 R119 R151 R152 R215 | ||
| 1 | 220 | R18 R20 R73 R75 R77 R117 R120 R122 R123 R153 R154 R156 | ||
| 6 | 4.7/0.5W | R21 R23 R78 R79 R82 R125 R128 R157 R159 R160 | ||
| 6 | 220/0.25W | R22 R80 R81 R127 R158 R220 | ||
| 6 | 0.22/5WX2 | R24 R83 R84 R129 R161 R222 | ||
| 7 | 10/0.25W | R25 R85 R130 R162 R163 R223 | ||
| 10 | 2.2K | R27 R28 R87 R88 R89 R90 R166 R167 R168 R179 R181 R224 | ||
| 22 | 22K | R29 R30 R31 R91 R92 R93 R94 R95 R131 R164 R169 R170 R171 R172 R175 R177 R189 R226 R227 R228 R245 R247 | ||
| 1 | 10K | R34 R35 R37 R104 | ||
| 12 | 1/4W10 | R41 R86 R98 R108 R110 R114 | ||
| 6 | 10/1W | R42 | ||
| 1 | 6.2K | R101 | ||
| 16 | 100 | R126 R136 R146 R203 R211 | ||
| 1 | 4.7K | R173 R243 | ||
| 14 | 100K | R174 | ||
| 4 | 33K | R176 | ||
| 9 | 100 | R178 R180 | ||
| 2 | 120 | R216 R218 | ||
| 12 | 100 | R219 R221 | ||
| 12 | 2.4K/3W | R229 | ||
| 1 | 270 | R231 | ||
| 1 | 4.7/1W | R234 | ||
| 2 | RF/0.22/1W | R235 R242 | ||
| 1 | 3.3K/1W | R241 | ||
| 6 | 470 | R244 | ||
| 7 | 680K | R248 | ||
| 1 | 15K | R249 | ||
| 6 | 02DSB282J | RT1 | ||
| Materia9 | 473 | C25 C26 C27 C28 C29 C30 C51 C53 C61 | ||
| 5 | 47/16 | C31 C32 C37 C43 C54 | ||
| 3 | 100P | C34 C35 C36 | ||
| 1 | 681 | C38 | ||
| 2 | 15P | C44 C45 | ||
| 2 | 24P | C46 C47 | ||
| 2 | 102 | C79 C94 | ||
| 2 | 20p | C80 C89 | ||
| 2 | 22/16 | C81 C88 | ||
| 2 | 10.0/16 | C85 C86 | ||
| 1 | 270 | C92 | ||
| 1 | 560P | C93 | ||
| 1 | 220 | C95 | ||
| 1 | 47P | C96 | ||
| 1 | 103 | C97 | ||
| 1 | 7P2.0 | CN1 | ||
| 2 | 6P2.0 | CN2 CN3 | ||
| 1 | 640 6P2.0/540R 2P2.0 | CN4 | ||
| 1 | 5P2.0 | CN5 | ||
| 3 | 1N4148 | D1 D2 D3 | ||
| 2 | TC74HC4052AF | IC1 IC2 | ||
| 2 | TC74HC4053AF | IC3 IC6 | ||
| 1 | NJM2581M | IC4 | ||
| 1 | LC74786M | IC5 | ||
| 1 | TC4094AFN | IC7 | ||
| 1 | 74HCU04D | IC8 | ||
| 1 | NJM2267 | IC10 | ||
| 2 | 0 | JP1 JP2 | ||
| 12 | FB | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L9 L10 L11 L 13 L20 | ||
| 1 | 33uH | L12 | ||
| 1 | 56uH | L14 | ||
| 4 | DASW-02 | P1 P2 P3 P4 | ||
| 5 | C3361 | Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 | ||
| 1 | A1331 | Q8 | ||
| 75 | R1 R2 R3 R4 R5 R11 R12 R13 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R24 R27 R28 R29 | |||
| 4 | 330 | R6 R62 R71 R73 | ||
| 2 | 4.7K | R7 R54 | ||
| 6 | 100 | R8 R9 R23 R25 R52 R89 | ||
| 3 1 | 10 | R10 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R51 R53 R57 R63 R64 R72 | ||
| 1 | 47 | R14 | ||
| 1 | 18 | R15 | ||
| 1 | 33 | R16 | ||
| 1 | 820 | R26 | ||
| 3 | 22K | R30 R43 R75 | ||
| 10 | 10K | R31 R32 R33 R34 R35 R36 R40 R60 R69 R86 | ||
| 3 | 560 | R37 R38 R39 | ||
| 3 | 470 | R50 R84 R88 | ||
| 1 | DEL | R56 | ||
| 2 | 220 | R55 R61 | ||
| 1 | 91 | R58 | ||
| 1 | 270 | R74 | ||
| 1 | 220K | R76 | ||
| 1 | 8.2K | R81 | ||
| 1 | 39 | R82 | ||
| 1 | 100K | R83 | ||
| 1 | 12K | R85 | ||
| 1 | 15K | R87 | ||
| 3 | TORX179 | U1 U2 U3 | ||
| 1 | GP1F32T | U4 | ||
| 1 | TC74HC151AP | U5 | ||
| 1 | 17.734475M | X1 | ||
| 1 | 14.31818M | X2 | ||
| Materiaallijst voor Y U V.Bom | ||||
| Gebruikt | Onderdeeltype | Aanduiding | ||
| 1 | 103M/100V | C1 | ||
| 2 | 10.0-00 | C2 C3 | ||
| 4 | 100/10 | C4 C5 C15 C16 | ||
| 16 | 104 | C6 C7 C8 C9 C10 C11 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C26 C27 C28 C29 | ||
| 3 | 47/16 | C12 C13 C14 | ||
| 3 | 47P | C23 C24 C25 | ||
| 1 | 3P2.5 | CN1 | ||
| 1 | 7P2.0 | CN2 | ||
| 1 | DB104G | D1 | ||
| 1 | NJM7905FA | IC1 | ||
| 1 | NJM7905FA | IC2 | ||
| 1 | TC74HC4053AF | IC3 | ||
| 1 | NJM2581M | IC4 | ||
| 3 | AV3-8.4-14/EC | JK1 JK2 JK3 | ||
| 1 | DT 4114L(9.5mm) | K1 | ||
| 2 | 47uH | L1 L2 | ||
| 2 | FR0.22/0.25W | R1 R2 | ||
| 9 | 10K | R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 | ||
