Download Print deze pagina

Volvo EC60E Instructieboekje pagina 357

M
O
L
V
B B e e s s c c h h r r i i j j v v i i n n g g
A. Totale breedte bovenwagen
B. Totale breedte
C. Totale hoogte cabine **
D. Draaicirkel achtereind
E. Totale hoogte motorluik **
F. Bodemspeling contragewicht *
G. Lengte onderwagen
H. Lengte rupsen
I. Spoorbreedte rupskettingen
J. Breedte rupsplaten
K. Minimale bodemspeling *
L. Totale lengte
M. Totale hoogte giek
A A f f m m e e t t i i n n g g e e n n
D
C
E
F
P
Q
G
H
T
N
U
E E e e n n h h
e e i i d d
mm
(ft-in)
S S p p e e c c i i f f i i c c a a t t i i e e s s
A A f f m m e e t t i i n n g g e e n n
A
K
I
J
B
R
S
V1176367
G G i i e e k k
3 3 , , 0 0 m m ( ( 9 9 ' ' 1 1 0 0 " " ) )
K K n n i i k k a a r r m m
1 1 , , 6 6 m m ( ( 5 5 ' ' 3 3 " " ) )
1845 (6' 1")
1920 (6' 4")
2584 (8' 6")
1650 (5' 5")
1630 (5' 4")
671 (2' 2")
1990 (6' 6")
2500 (8' 2")
1520 (5' 0")
380 (1' 3")
350 (1' 2")
5800 (19' 0")
1854 (6' 1")
3 3 5 5 5 5
1 1 , , 9 9 m m ( ( 6 6 ' ' 3 3 " " ) )
1845 (6' 1")
1920 (6' 4")
2584 (8' 6")
1650 (5' 5")
1630 (5' 4")
671 (2' 2")
1990 (6' 6")
2500 (8' 2")
1520 (5' 0")
380 (1' 3")
350 (1' 2")
5865 (19' 3")
1978 (6' 6")
loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

314001