Deltabar PMD75B, PMD78B
Endress+Hauser
Instrumenttype PMD75B
Temperatuurklasse Procestemperatuur
T
T6
+60 °C
+70 °C
+80 °C
T4...T1
+60 °C
+85 °C
+100 °C
Instrumenttype PMD78B
Temperatuurklasse Procestemperatuur
T
T6
+80 °C
T4
+130 °C
T3
+190 °C
T2
+290 °C
T1
+400 °C
Omgevingstemperatuur T
(proces)
p
Basisspecificatie, positie 3, 4 =
BA, DA, FA
Basisspecificatie, positie 6 =
B, J
–40 ... +45 °C –20 ... +40 °C –40 ... +45 °C
–40 ... +45 °C Niet geschikt –40 ... +45 °C
–40 ... +45 °C Niet geschikt –40 ... +40 °C
–40 ... +65 °C –20 ... +55 °C –40 ... +55 °C
–40 ... +60 °C –20 ... +45 °C –40 ... +50 °C
–40 ... +60 °C –20 ... +45 °C –40 ... +50 °C
Omgevingstemperatuur T
(proces)
p
Basisspecificatie, positie 3, 4 =
BA, DA, FA
Basisspecificatie, positie 6 =
B, J
–40 ... +50 °C –20 ... +40 °C –40 ... +55 °C
–40 ... +70 °C –20 ... +70 °C –40 ... +60 °C
–40 ... +70 °C –20 ... +70 °C –40 ... +60 °C
–40 ... +70 °C –20 ... +70 °C –40 ... +60 °C
–40 ... +70 °C –20 ... +70 °C –40 ... +60 °C
XA01872P-C
(omgeving)
a
BB, BC
A
J
(omgeving)
a
BB, BC
A
J
11