EXTRA INFORMATIE
Compatibele resoluties
Digitaal (HDMI 1.4)
Oorspronkelijke resolutie: 1920 x 1080 @ 60Hz (ZH606TST); 1920 x 1200 @ 60Hz (ZU606TST)
B0/Vastgelegde
timing
720 x 400 @ 70Hz
640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
Digitaal (HDMI 2.0)
Oorspronkelijke resolutie: 1920 x 1080 @ 60Hz (ZH606TST); 1920 x 1200 @ 60Hz (ZU606TST)
B0/Vastgelegde
timing
720 x 400 @ 70Hz
640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
54
Nederlands
B0/Standaard
B0/Detail timing:
timing
1080P/WUXGA:
Eigen timing: 1080P:
1280 x 720 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
Eigen timing: WUXGA: 1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1280 x 1024 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz
1024 x 768 @ 120Hz
640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1280 x 800 @ 120Hz
B0/Standaard
B0/Detail timing:
timing
800 x 600 @ 120Hz
Eigen timing: 1080P:
1024 x 768 @ 120Hz 1920 x 1080 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
Eigen timing: WUXGA: 720 x 480p @ 60Hz 4:3
1280 x 1024 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz
1280 x 720 @ 60Hz
640 x 480 @ 120Hz
1280 x 800 @ 120Hz
B1/Videomodus
640 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 4:3
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
720 x 480i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
720 x 576i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 16:9
3840 x 2160 @ 24Hz
3840 x 2160 @ 25Hz
3840 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 24Hz
B1/Videomodus
640 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480i @ 60Hz 16:9
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720 x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
3840 x 2160 @ 24Hz 16:9
3840 x 2160 @ 25Hz 16:9
3840 x 2160 @ 30Hz 16:9
4096 x 2160 @ 24Hz 256:135
3840 x 2160 @ 50Hz 16:9
3840 x 2160 @ 60Hz 16:9
B1/Detail timing:
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 1080p @ 60Hz
1920 x 1080 @ 120Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
(RB) (ZH606TST)
B1/Detail timing:
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 120Hz