×
Toegevoegd aan mijn handleidingen
TT 14 kW
• | — | —
• | —
•
13,50 | 5,08
12,29 | 3,76
11,76 | 2,94
16,07 | 6,31
20 | 60
-5 – 25
B0W65
35
48
2100 | 3150 | 4750
2700 | 4000 | 6000
0,76 | 3150
• | • | • | •
-13
3
1150 | 2300 | 2900
1450 | 2850 | 3600
0,50 | 2300
— | —
3
200
130 | 70
R410A | 2,38
— | —
3~N/PE/400 V/50 Hz | C10
3~PE/400 V/50 Hz | C10
1~N/PE/230 V/50 Hz | B10
1~N/PE/230 V/50 Hz | B10
3~N/PE/400 V/50 Hz | B16
3~N/PE/400 V/50 Hz | B16
2,66 | 4,84 | 0,79
3,35 | 7,90 | 0,61
10,62 | 5,60
— | 27,0
20
9 | 6 | 3
5 – 87 | 3 – 180
— | —
•
•
— | — | —
— | — | —
•
• | •
TT 17 kW
• | — | —
• ı — ı —
• | —
•
16,86 | 4,93
18,60 | 4,87
16,15 | 3,82
17,08 | 3,73
15,59 | 3,07
16,36 | 2,88
19,80 | 5,88
21,80 | 5,84
20 | 60
-5 – 25
B0W65
34
47
3000 | 4400 | 6600
0,50 | 4000
0,40 | 4400
• | • | • | •
• | • | • | •
-13
3
1600 | 3200 | 4000
0,39 | 2850
0,62 | 3200
— | —
3
205
135 | 70
R410A | 2,65
R410A | 2,80
— | —
3~PE/400 V/50 Hz | C10
1~N/PE/230 V/50 Hz | B10
3~N/PE/400 V/50 Hz | B16
3,82 | 8,71 | 0,63
19,0 | 6,90
18,0 | 7,50
— | 30,0
20
9 | 6 | 3
9 | 6 | 3
5 – 87 | 3 – 180
3 – 140 | 3 – 180
— | —
•
•
— | — | —
— | — | —
— | — | —
— | — | —
•
• | •
TT 19 kW
• ı —
•
20 | 60
-5 – 25
B0W65
37
50
-13
3
— | —
3
210
140 | 70
— | —
— | 33,0
20
— | —
•
•
•
• | •
27
Gerelateerde Producten voor Roth ThermoTerra Series