Simplex 4100U, 4100ES handleiding
Inleiding
De dubbele RS-232-interfacemodule - 4100-6046 - is een brandmeldcentrale (FACP), een 4x5-interfacemodule die communiceert met een AC- of DC-printer, een CRT, een computer van derden of een GCC naar de FACP. Het wordt gebruikt voor systemen met 2975-94xx achterkasten. Bewaakte of onbewaakte apparaten kunnen op beide poorten worden aangesloten.
De voeding naar beide poorten kan geïsoleerd of niet-geïsoleerd zijn. De geïsoleerde voeding is bedoeld voor AC-printers of CRT's. Er kunnen aardfouten optreden als er geen geïsoleerde voeding wordt gebruikt voor AC-apparaten, GCC's en computers van derden. DC-printers gebruiken de niet-geïsoleerde voeding.
Overzicht
Inhoud van de zending inspecteren
Inspecteer bij het uitpakken van uw Simplex-product de inhoud van de doos op transportschade. Als er schade is, dient u onmiddellijk een claim in bij de vervoerder en stelt u uw lokale Simplex-productleverancier op de hoogte. De dubbele RS-232-interfacemodule wordt geleverd met de 566-798 dubbele RS-232-interfacemodulecomponent.
Gerelateerde documentatie
- 4100 Field Wiring Diagrams 841-731 (vermogensbegrensd) of 841-995 (niet-vermogensbegrensd)
- 4100ES Fire Alarm System Installation Guide (574-848)
Woordenlijst
De volgende termen worden gedefinieerd:
| Term | Definitie |
| DIP | Dual-In-line Package |
| CRT | Cathode Ray Tube (standaard tv/computer desktopmonitor) |
| FACP | Fire Alarm Control Panel |
| GCC | Graphical Command Center |
| PDI | Power Distribution Interface |
Ingangsspecificaties
- 24VDC normaal bedrijf: 60 mA
- Maximale foutcondities: 90 mA
Jumpers instellen
Jumperlocaties
Afbeelding 1 toont de locaties van de jumpers op de dubbele RS-232-interfacemodule en identificeert het nummer dat aan elke jumperpin is toegewezen. De specifieke jumperinstellingen die vereist zijn op de dubbele RS-232-interfacemodule zijn afhankelijk van het type apparaat dat op de kaart wordt aangesloten. Raadpleeg Tabel 1 voor specifieke jumperconfiguraties.

Jumperinstellingen voor specifieke apparaten
Tabel 1 geeft een lijst van de jumperinstellingen voor het bereik van apparaten dat op de dubbele RS-232-interfacemodule kan worden aangesloten.
Raadpleeg Afbeelding 1 voor de locaties van de jumpers en hun corresponderende pinnummers. In Tabel 1 betekent 2-3 dat u de jumper op pinnen 2 en 3 moet plaatsen, terwijl een aanduiding van 1-2 betekent dat u de jumper op pinnen 1 en 2 moet plaatsen
Tabel 1 Jumperinstellingen voor dubbele RS-232-interfacemodule
| POORT B | POORT A | |||
| P1 | P3 EN P4 | P2 | P5 EN P6 | |
| DC-PRINTER BEWAAKT | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| DC-PRINTER ONBEWAAKT | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| AC-PRINTER BEWAAKT | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| AC-PRINTER ONBEWAAKT | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
Schakelaars instellen
Schakelaars
Schakelaar SW1 op de dubbele RS-232-interfacemodule is een bank van acht DIP-schakelaars. Van links naar rechts (zie Afbeelding 2) worden deze schakelaars aangeduid als SW1-1 tot en met SW1-8. De functie van deze schakelaars is als volgt:
- SW1-1. Deze schakelaar stelt de baudrate in voor de interne FACP-communicatielijn die loopt tussen de kaart en de FACP CPU. Zet deze schakelaar op ON (aan).
- SW1-2 tot en met SW1-8. Deze schakelaars stellen het adres van de kaart in binnen de FACP. Raadpleeg Tabel 2 voor een volledige lijst van de schakelaarinstellingen voor alle mogelijke kaartadressen.
Opmerking: u moet deze schakelaars instellen op de waarde die door de FACP-programmeur aan de kaart is toegewezen.
![Simplex - 4100U - Schakelaars instellen Schakelaars instellen]()
De 4100-6046 Dual RS-232 Flat Card configureren
Schakelaars
Tabel 2 Adressen dochterkaart FACP
| Adres | SW 1-2 | SW 1-3 | SW 1-4 | SW 1-5 | SW 1-6 | SW 1-7 | SW 1-8 | Adres | SW 1-2 | SW 1-3 | SW 1-4 | SW 1-5 | SW 1-6 | SW 1-7 | SW 1-8 |
| 1 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | 61 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 2 | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | 62 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 3 | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | 63 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | 64 | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 5 | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | 65 | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 6 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | 66 | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | ON |
| 7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 67 | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 8 | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | 68 | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | ON |
| 9 | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | 69 | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 10 | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | 70 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 11 | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 71 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 12 | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | 72 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | ON |
| 13 | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 73 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 14 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 74 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 15 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 75 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 16 | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | 76 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| 17 | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | 77 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 18 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | 78 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 19 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 79 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 20 | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | 80 | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 21 | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 81 | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 22 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | 82 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 23 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 83 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 24 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | 84 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON |
| 25 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | 85 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 26 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 86 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 27 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 87 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 28 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 88 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| 29 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 89 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 30 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 90 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 31 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 91 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 32 | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | 92 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON |
| 33 | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | 93 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 34 | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | 94 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 35 | ON 4X5-module installeren in 2975-94xx achterdozenInstallatie in een 2975-94xx-uitbreidingssleuf BedradingInleiding Algemene richtlijnen
RS-232-bedrading Richtlijnen voor stroombegrenzing
Veiligheid
Systeemheracceptatietest na softwarewijzigingen - Om een goede werking van het systeem te garanderen, moet dit product worden getest in overeenstemming met NFPA-72, na elke programmeerbewerking of wijziging in de locatiespecifieke software. Heracceptatietesten zijn vereist na elke wijziging, toevoeging of verwijdering van systeemcomponenten, of na elke wijziging, reparatie of aanpassing aan de systeemhardware of bedrading. Alle componenten, circuits, systeemwerkingen of softwarefuncties waarvan bekend is dat ze door een wijziging worden beïnvloed, moeten voor 100% worden getest. Om er bovendien voor te zorgen dat andere bewerkingen niet onbedoeld worden beïnvloed, moet ten minste 10% van de startapparaten die niet rechtstreeks door de wijziging worden beïnvloed, tot een maximum van 50 apparaten, ook worden getest en moet de juiste werking van het systeem worden geverifieerd. |
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Simplex 4100U, 4100ES handleiding





