Technische Daten
4.3 Effizienz- und Sicherheitszubehör
Typ
Effizienz
Maximale Effizienz
Euroeffizienz (360VDC)
MPPT Anpassungseffizienz
Sicherheitszubehör
Interner Überladungssschutz
Wechselstrom Isolationsüberw.
Erdschlussschutz
Hauptleitungsüberwachung
Earth fault current monitoring
Gleichstromstärke Überw.
Anti Islanding
Typ
Effizienz
Max. Effizienz
Euroeffizienz (360VDC)
MPPT Anpassungseffizienz
Sicherheitszubehör
Interner Überladungssschutz
Wechselstrom Isolationsüberw.
Erdschlussschutz
Hauptleitungsüberwachung
Earth fault current monitoring
Gleichstromstärke Überw.
Anti Islanding
All manuals and user guides at all-guides.com
WL-1.5KS
97.60%
96.50%
99.50%
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
WL-3.0KS
97.8%
96.5%
99.5%
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
AS4777, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/1, G59/2, CGC
WL-2.0KS
97.60%
96.50%
99.50%
WL-4.0KS
98.05%
97.00%
99.50%
104
WL-3.0KSS
98.05%
96.50%
99.50%
WL-4.6KS
WL-5.0KS
98.05%
98.05%
97.00%
97.00%
99.50%
99.50%