MICODUS MV33 - OBD GPS tracker Handleiding

Leer hoe je je nieuwe MiCODUS Tracker instelt
Belangrijkste kenmerken

Specificaties
| Apparaatinformatie | Model | MV33 |
| Gewicht | 69g | |
| Afmetingen | 45mm(L) * 25mm(W) * 38mm(H) | |
| Werktijd back-upbatterij | 1-2 uur | |
| Werkparameters | Werkspanning | DC 9-40V |
| Werkstroom | <30 mA | |
| Slaapstroom | <15 uA | |
| Batterijcapaciteit | 3.7V 80mAh Lion-polymeerbatterij | |
| Werktemperatuur | -20℃ - 70℃ | |
| Werkvochtigheid | 10%-85%RH niet-condenserend | |
| Mobiele specificaties | Werkfrequentie | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| SIM-kaart | Nano-simkaart | |
| Mobiele antenne | Ingebouwd | |
| GNSS-specificaties | Positioneringstype | GSM/GPRS |
| GPS-antenne | Ingebouwd | |
| Koude start | ≤32 seconden | |
| Warme start | ≤1 seconde | |
| Trackinggevoeligheid | -162 dBm | |
| GPS-kanalen | 64 | |
| Positienauwkeurigheid | 5-10m |
Apparaat activeren
Installeer de simkaart in de juiste richting zoals hieronder:

| LED | Gebeurtenis | Staat |
| POWER LED (ROOD) | Opladen | Continu |
| Oplader is niet aangesloten | Donker | |
| GSM LED (GROEN) | Zoeken naar netwerk | Continu |
| Netwerk is geregistreerd | Knippert elke 1 seconde | |
| GPS LED (Blauw) | GPS is aan het fixen | Continu |
| GPS heeft gefixt | Knippert elke 1 seconde | |
| ALLE LEDS | Apparaat werkt, maar is langer dan 5 minuten gestopt | ALLE LEDS GAAN UIT |
| Apparaat is niet ingeschakeld | ||
| Batterij van het apparaat is leeg |
Haal de exacte correcte APN-naam van de lokale simkaartprovider. Neem de tracker mee naar een plaats met een goed signaal voor de bediening en configureer de APN ervoor zoals hieronder:
| SMS-opdrachtindeling | Antwoord | Voorbeeld | Opmerking |
| apn123456+spatie+ apn-naam | apn ok | apn123456 cmnet | Haal de exacte correcte APN-naam van de lokale simkaartprovider. "cmnet" is slechts een voorbeeld van een APN-naam. |
| apnuser123456+ spatie+apnuser | apnuser ok | apnuser123456 cmnet | Als de simkaartoperator geen APN-gebruikersnaam heeft, negeer deze configuratie dan. |
| apnpasswd123456+ spatie+apnpassword | apnpasswd ok | apnpasswd123456 123 |
Opmerking: De APN-informatie is erg belangrijk, deze moet 100% correct zijn om overeen te komen met de simkaart van de tracker, als je een verkeerde APN hebt geconfigureerd, zal de tracker ook "SET APN ok" (APN instellen ok) antwoorden, maar hij kan niet online komen!
Apparaat activeren
GPS-hoofdeenheid x 1
Functiekabel x 1
Gebruikershandleiding x 1
Originele verpakkingsdoos x 1
Toepassingen

Uitleg van functies
Volg de beknopte gebruikershandleiding zorgvuldig!
Spraakmonitor
Bijvoorbeeld:

- Stel het adminnummer in met deze sms-opdracht: admin123456+spatie+mobiel nummer met landcode
- Schakel de tracker naar de spraakmonitor-modus met deze sms-opdracht: monitor123456
- Bel het simkaartnummer van de tracker vanaf het adminnummer, dan neemt de tracker de oproep automatisch op en kun je de spraak eromheen op afstand volgen.
Trillingswaarschuwing
Bijvoorbeeld:

Deze trillingswaarschuwingsfunctie werkt alleen in stationaire status. Hoe deze functie te gebruiken:
- Stel het adminnummer in met deze sms-opdracht: admin123456+spatie+mobiel nummer met landcode
- Schakel het apparaat in om de arm-modus te activeren met deze sms-opdracht: 111
- Configureer de alarmmethoden met deze sms-opdracht: vibalm123456
- Houd het apparaat langer dan 5 minuten in stationaire status om het in de slaap-arm-modus te laten gaan;
- Laat het apparaat trillen, dan stuurt de tracker de trillingsalarmberichten
Installatie-aanbeveling
Waar bevindt zich de OBD-interface?
De meeste OBD-interfaces van de auto bevinden zich in A en B, de meeste OBD-interfaces van de auto bevinden zich in A en B, een klein deel van de auto bevindt zich in C, D en E. Een klein deel van de auto bevindt zich in C, D en E.

Probleemoplossing
| Type | Use |
| Unable to connect to tracking platform (Kan geen verbinding maken met het trackingplatform) | Check the APN and settings (Controleer de APN en instellingen). Check whether the data service of SIM card is enabled (Controleer of de dataservice van de simkaart is ingeschakeld). Check the balance of SIM card (Controleer het saldo van de simkaart). |
| Tracker shows offline (Tracker toont offline) | Check whether external power is still connected (Controleer of de externe stroom nog is aangesloten). Check if the vehicle entered network blind area (Controleer of het voertuig een gebied zonder netwerkdekking is binnengegaan). Check the balance of SIM card (Controleer het saldo van de simkaart). |
| Unable to locate (Kan niet lokaliseren) | Make sure the top side facing upward without metallic things shielded (Zorg ervoor dat de bovenkant naar boven gericht is zonder metalen objecten die het afschermen). Make sure it's not in area with no satellite coverage (Zorg ervoor dat het zich niet in een gebied zonder satellietdekking bevindt). |
| Location drift (Locatiedrift) | In area with poor GNSS signal (tall building around or basement), drifting may happen (In een gebied met een slecht GNSS-signaal (hoge gebouwen in de buurt of kelder) kan drifting optreden). Check whether vibration happens around to trigger the accelerator (Controleer of er trillingen optreden die de versneller activeren). |
| No command reply (Geen opdrachtantwoord) | Make sure command format is correct (Zorg ervoor dat de opdrachtindeling correct is). Vehicle may be in network blind area (Het voertuig bevindt zich mogelijk in een gebied zonder netwerkdekking). Make sure SIM card is well inserted and has SMS service (Zorg ervoor dat de simkaart goed is geplaatst en sms-service heeft). |
Volledige lijst met sms-opdrachten
| Functions (Functies) | Command Format (Opdrachtindeling) | Explanation (Uitleg) |
| Set Admin Number (Adminnummer instellen) | admin123456+space+mobile number with country code (mobiel nummer met landcode) | Please add your country code as prefix of the admin number (Voeg uw landcode toe als voorvoegsel van het adminnummer) |
| Back to Factory Setting (Terug naar fabrieksinstelling) | begin123456 | After sent this SMS command, all your configuration will be cleared and the device will get back to factory default settings (Na het verzenden van deze sms-opdracht worden al uw configuraties gewist en keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen) |
| Password Change (Wachtwoord wijzigen) | password+old password+space+ new password (nieuw wachtwoord) | The password just can be 6 digitals (Het wachtwoord mag slechts 6 cijfers bevatten) |
| Restart (Herstarten) | rst | After sent this SMS command, the configurations will be saved and the device will restart (Na het verzenden van deze sms-opdracht worden de configuraties opgeslagen en wordt het apparaat opnieuw opgestart) |
| APN | apn+123456+apn content (apn-inhoud) | Please get the exact correct APN name from the SIM card provider of the tracker, "cmnet" is China Mobile's APN name (Vraag de exacte APN-naam op bij de simkaartprovider van de tracker, "cmnet" is de APN-naam van China Mobile) |
| apnuser+123456+space+content (inhoud) | If the SIM card operator doesn't have APN user, then please ignore this configuration (Als de simkaartoperator geen APN-gebruiker heeft, negeer deze configuratie dan) | |
| apnuser+123456+space+content (inhoud) | If the SIM card operator doesn't have APN password, then please ignore this configuration (Als de simkaartoperator geen APN-wachtwoord heeft, negeer deze configuratie dan) | |
| IP&Port | adminip+123456+space+ip +space+port | Micodus tracking platform's IP: 47.254.77.28; Port: 7700 |
| Domain (Domein) | SZCS,123456,DOMAIN=d.micodus.net: 7700 | MiCODUS server domain: d.micodus.net, Port: 7700 |
| Google Maps Link (Google Maps-link) | G123456# or where (of waar) | V:A: Indicates the device has GPS signal (Geeft aan dat het apparaat een GPS-signaal heeft); V:V: Indicates the device doesn't have GPS signal (Geeft aan dat het apparaat geen GPS-signaal heeft); 2019-11-26 10:17:01: Date and Time (Datum en tijd); S: 000km/h: Speed of the tracker (Snelheid van de tracker) Bat: 5: Battery level of the backup battery of the tracker, it has 6 levels: "6" means 100%, "5" 80%, "4" means 60%, "3" means 40%, "2" means 20%, "1" means 10%; (Batterijniveau van de reservebatterij van de tracker, het heeft 6 niveaus: "6" betekent 100%, "5" 80%, "4" betekent 60%, "3" betekent 40%, "2" betekent 20%, "1" betekent 10%); ACC: off: The status of the car engine (De status van de automotor); 7201000006: ID number of the device (ID-nummer van het apparaat); S26: GSM signal is 26 (GSM-signaal is 26) G06: GPS signal is 06 (GPS-signaal is 06) p: 46000, l: 13152, c: 63162: p, l,c this 3 parameters means the LBS code (deze 3 parameters betekenen de LBS-code) |
| Data Upload Frequency (Frequentie van data-upload) | upload123456+space+time (tijd) | Time interval scope: 10-180s (Tijdsintervalbereik: 10-180s) |
| Time Zone (Tijdzone) | timezone+123456+space+GMT No. (GMT-nummer) | If east time zone, needn't input sign "+", for example, if the time zone is East 8, then the SMS command should be sent like this: timezone123456 8 (Als het oostelijke tijdzone is, hoeft u geen teken "+" in te voeren, bijvoorbeeld als de tijdzone Oost 8 is, moet de sms-opdracht als volgt worden verzonden: timezone123456 8) |
| Parameter Query (Parameterquery) | param1 | firmware version, ID, IP, port, domain, APN (firmwareversie, ID, IP, poort, domein, APN) |
| param2 | admin number, SOS number, move distance, overspeed, auto arm time, auto disarm time, alarm interval (adminnummer, SOS-nummer, verplaatsingsafstand, snelheidsoverschrijding, automatische inschakeltijd, automatische uitschakeltijd, alarminterval) | |
| Status | status | BAT:10 GPRS: GSM: GPS:A/V ACC:on/off oil: on/off power: on/off |
| Arm | 111 or SF | |
| Disarm (Uitschakelen) | 000 or CF | |
| Movement Alarm (Bewegingsalarm) | move+alarm distance (alarm afstand) | Movement alarm distance scope: 100-1000m (Bewegingsalarm afstandsbereik: 100-1000m) |
| Overspeed Alarm (Snelheidsoverschrijdingsalarm) | speed+123456+space+080(km/h) | Overpeed alarm speed scope: 20-150km/h (Snelheidsoverschrijdingsalarm snelheidsbereik: 20-150km/h) |
| IMEI Checking (IMEI controleren) | imei+123456 | |
| Sleep Mode (Slaapstand) | sleep123456 time (tijd) | If device keep stationary more than 5 minutes the device will enter into sleep mode automatically, SMS commands and call can wake up it (Als het apparaat langer dan 5 minuten stilstaat, gaat het automatisch in de slaapstand, sms-opdrachten en bellen kunnen het wakker maken) |
| sleep123456 shock (schok) | If device keep stationary more than 5 minutes the device will enter into sleep mode automatically, vibration, SMS commands and call can wake up it (Als het apparaat langer dan 5 minuten stilstaat, gaat het automatisch in de slaapstand, trillingen, sms-opdrachten en bellen kunnen het wakker maken) | |
| sleep123456 off | Cancel sleep mode (Slaapstand annuleren) | |
| Vibrate Alarm (Trillingsalarm) | vibx, y | x=1-3 (1: SMS alarm, 2: Call alarm, 3: SMS first then Call (SMS eerst, dan bellen)); y=1-9,1 is the most sensitive (1 is het meest gevoelig) |
| vibcall+123456 | Vibrate call alarm set ok (Tril-oproepalarm ingesteld ok) (If device keep stationary more than 5 minutes the device will enter into sleep mode automatically, vibration, SMS commands and call can wake up it (Als het apparaat langer dan 5 minuten stilstaat, gaat het automatisch in de slaapstand, trillingen, sms-opdrachten en bellen kunnen het wakker maken)) | |
| vibalm+123456 | Vibrate SMS alarm set ok(Vibratie-sms-alarm ingesteld ok) (If device keep stationary more than 5 minutes the device will enter into sleep mode automatically, vibration, SMS commands and call can wake up it (Als het apparaat langer dan 5 minuten stilstaat, gaat het automatisch in de slaapstand, trillingen, sms-opdrachten en bellen kunnen het wakker maken)) | |
| Voice Monitor (Spraakmonitor) | monitor123456 | Note: This command is used to switch the tracker to monitor mode, then dial the sim number of the tracker from the admin number, the device will pick up call automatically (Opmerking: deze opdracht wordt gebruikt om de tracker naar de monitor-modus te schakelen, bel vervolgens het simkaartnummer van de tracker vanaf het adminnummer, het apparaat neemt automatisch de oproep op). |
| Track Mode (Volgmodus) | tracker123456 | Note: This command is used to switch the tracker back to track mode after voice monitor (Opmerking: deze opdracht wordt gebruikt om de tracker na spraakbewaking terug te schakelen naar de volgmodus) |
Nog vragen?
E-mail: support@micodus.com
Skype: MiCODUS
Download de APP
Zoek naar "MiCODUS" in de iOS APP store of Google Play Store, of scan gewoon de QR-code hieronder om de MiCODUS APP te downloaden:
Copyright ©2022 MiCODUS | Alle rechten voorbehouden

Referenties
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download MICODUS MV33 - OBD GPS tracker Handleiding
