Uniden PRO501HH Handleiding

INLEIDING
De PRO501HH radio is een mobiele radio die is ontworpen voor gebruik in de Citizens Band (CB) Radio Service. Hij werkt op alle 40 AM-frequenties die zijn toegestaan door de Federal Communications Commission (FCC). Uw radio beschikt over een superheterodyne-circuit met Phase Locked Loop-technieken om een nauwkeurige frequentiecontrole te garanderen.
FUNCTIES
- 40 AM-kanalen
- 10 Weerkanalen
- Dubbele kanaalbewaking
- Volledige kanaalscan
- Direct kanaal 9/19
- Hoog/Laag stroomspaarstandschakelaar (HI = 4W; LOW = 1W)
- Toetsvergrendeling
- Achtergrondverlichting aan/uit
- Condensatormicrofoon.
- Keramisch filter: biedt een grotere selectiviteit en vermindert interferentie van aangrenzende kanalen.
- AGC (Automatic Gain Control) voor een constant geluidsniveau.
- Automatische modulatieregeling voor een constant audiomodulatieniveau bij het zenden.
- IC-audiocircuit met lage vervorming.
- Automatische ruisbegrenzer om pulsruis te verminderen.
- Antenne met BNC-connector.
- Externe luidsprekeraansluiting en externe microfoonaansluiting
- Aansluiting voor externe stroombron en batterijlader.
- Oplaadbare (9 AA Ni-MH) of alkaline (9 AA) batterijen (niet inbegrepen)
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
| Stel de PRO501HH niet bloot aan water of extreme temperaturen. |
| Laat de batterijen niet lange tijd geïnstalleerd, omdat er lekkage kan optreden en de radio kan beschadigen. |
| Gebruik nooit andere batterijen dan de aanbevolen batterijen. |
| Gebruik nooit agressieve chemicaliën om deze radio schoon te maken. Gebruik een vochtige, zachte doek. |
UNIDEN CONTACTINFORMATIE
U kunt 24/7 antwoorden krijgen op onze website: www.uniden.com.
INHOUD VAN UW PAKKET
Als een van deze items ontbreekt of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met uw verkooppunt of www.uniden.com.
![]() PRO501HH Radio | ![]() Antenne |
![]() Riemclip | ![]() DC-voedingskabel |
Niet afgebeeld: polsband, laadadapter
ONDERDELEN VAN DE RADIO

| NR. | OMSCHRIJVING |
| 1 | Antenne |
| 2 | Kanaal omhoog ( ▲ ) |
| 3 | Kanaal omlaag ( ▼ ) |
| 4 | PROG. |
| 5 | Push-to-Talk |
| 6 | Scannen |
| 7 | Microfoon |
| 8 | Aansluitingen/LED-gebied
|
| 9 | Luidspreker |
| 10 | 9/19, DUAL |
| 11 | Achtergrondverlichting/Toetsvergrendeling |
| 12 | Automatische ruisbegrenzer (ANL) |
| 13 | CB/WX PWR H/L |
| 14 | LCD-scherm |
| 15 | Squelch-knop |
| 16 | Aan/uit-knop/Volumeknop |
LCD

| LCD-ITEM | BETEKENIS |
| TX | Zenden |
| PROG | Programmatoets is actief. |
| WX | Weerkanaal |
| DW | Dubbele bewaking |
| PWR LO | Zendvermogen laag |
| EMG | Noodkanaalindicator |
| 88 | Kanaalnummer |
![]() | Batterijsterkte (4 stappen) |
| ANL | Automatische ruisbegrenzer |
| SCAN | Scanfunctie actief |
![]() | Toetsvergrendelingsfunctie actief |
![]() | SRF-meter Sterkte van inkomend signaal/Sterkte van uitgaande transmissie |
INSTALLATIE
ANTENNE INSTALLEREN
Installeer de meegeleverde rubberen antenne op de radio.
Zorg ervoor dat de SWR minder dan 2:1 is voordat u de radio gebruikt. Een SWR hoger dan 2:1 kan de zender beschadigen.
De PRO501HH kan ook elk type 50 Ω / 27 MHz bandantenne gebruiken. Hoewel een telescopische antenne mogelijk een betere transmissie en ontvangst biedt, is deze niet zo compact of gemakkelijk te gebruiken als de antenne die in het pakket is meegeleverd.
AANSLUITEN OP STROOM
Uw PRO501HH kan werken op DC-stroom of batterijen.
DC-stroom
- Steek de DC-voedingskabel in de PRO501HH.
- Steek het andere uiteinde in de sigarettenaansteker/DC-stroomomzettingsstekker van uw voertuig.
Batterijvoeding
U kunt ofwel 9 niet-oplaadbare alkalinebatterijen of 9 oplaadbare Ni-MH-batterijen (niet inbegrepen) met dit apparaat gebruiken.
- Open het batterijklepje.
- Plaats de 9 batterijen volgens de aanwijzingen in het batterijvak.
![Uniden - PRO501HH - Batterijvoeding Batterijvoeding]()
- Sluit het batterijklepje.
De radio opladen
NiMH-oplaadbare batterijen zijn niet volledig opgeladen wanneer ze voor het eerst in de radio worden geplaatst. Nadat u de oplaadbare NiMH-batterijen voor de eerste keer hebt geïnstalleerd, plaatst u de radio in de laadadapter. Laat hem ongeveer 12 uur opladen of totdat de LED op de laadadapter groen wordt.
Ongeacht welk type batterijen u in deze radio gebruikt, het batterijpictogram knippert wanneer de stroom laag is. Vervang de alkalinebatterijen of laad het apparaat op als u de oplaadbare NiMH-batterijen gebruikt.
Indicatie laag vermogen
Het batterijpictogram toont een verminderd vermogensniveau en de omtrek ervan knippert. Sluit de DC-voedingskabel aan op een stroombron en op de radio om deze te blijven gebruiken totdat u de batterijen kunt opladen/vervangen.
EXTERNE LUIDSPREKER AANSLUITEN
Uw radio ondersteunt een externe luidspreker voor bewaking op afstand. De externe luidspreker wordt apart verkocht.
| EXTERNE LUIDSPREKER | |
| Functie | Bewaking van de ontvanger op afstand of vervanging van de interne luidspreker |
| Impedantie | 8 Ohm |
| Waarde | 1 Watt |
| Aansluiten op | EXT.SP. aansluiting (⅛-in/3,5 mm) |
| Opmerkingen | De interne luidspreker is uitgeschakeld wanneer een externe luidspreker is aangesloten. |
WERKING
BASISFUNCTIES KNOPPEN
| KNOP | DRUKKEN | DRUKKEN/VASTHOUDEN | DRUKKEN+ PROG | DRUKKEN/VASTHOUDEN+ PROG |
| PROG | In-/uitschakelen. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| CB/WX PWR H/L | WX wijzigen in CB-kanaal/terug, | N.v.t. | TX-vermogen wijzigen in HI of LO. | N.v.t. |
| ANL | ANL in-/uitschakelen. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| SCAN | Scannen van kanalen starten/stoppen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 9/19 DUAL | Direct CH9/CH19 oproepen | N.v.t. | Dual Watch starten/stoppen | DW CH Program Mode openen |
| LIGHT LOCK | Achtergrondverlichting aan/uit | Toetsvergrendeling aan/uit | N.v.t. | N.v.t. |
| KNOP | DRUKKEN | DRUKKEN/VASTHOUDEN | DRUKKEN+ PROG | DRUKKEN/VASTHOUDEN+ PROG |
| ▲ (OMHOOG) | Kanaalselectie Hervat Scanrichting | Kanaal scrollen | Kanaalselectie naar CH1 | N.v.t. |
| ▼ (OMLAAG) | Kanaalselectie Hervat Scanrichting | Kanaal scrollen | Kanaalselectie naar CH21 | N.v.t. |
| PTT | Push-to-talk | N.v.t. | N.v.t. |
BASISWERKING
| De radio inschakelen | Draai de Volume-knop met de klok mee totdat deze klikt en de lcd-display wordt ingeschakeld. |
| De radio uitschakelen | Draai de Volume-knop tegen de klok in totdat deze klikt en de lcd-display wordt uitgeschakeld. |
| Squelch aanpassen | Draai de Squelch-knop tegen de klok in om de squelch te openen of met de klok mee om deze te sluiten. |
| Een kanaal selecteren | Druk op de ▲- of ▼-knop aan de zijkant om omhoog of omlaag te gaan in de kanalenlijst. Houd de knoppen ingedrukt om snel door de kanalen te bladeren. |
| Het volume wijzigen | Nadat u de radio hebt ingeschakeld, draait u de Volume-knop met de klok mee om het volume te verhogen; draai deze tegen de klok in om het volume te verlagen. |
| Verzenden |
|
| Kanalen scannen | Druk op SCAN in de CB-modus; de radio scant de kanalen en stopt wanneer deze een transmissie ontvangt. Druk nogmaals op SCAN om het scannen te stoppen |
| Vergrendel toetsen om onbedoelde activering te voorkomen. | Houd ingedrukt om de toetsvergrendeling te activeren; het Lock-pictogram wordt weergegeven. Alleen de knoppen PTT, LIGHT, en LOCK en de knoppen VOLUME en SQUELCH zijn actief. Houd, terwijl de toetsvergrendeling is geactiveerd, ingedrukt om de toetsvergrendeling te deactiveren; het Lock-pictogram verdwijnt en alle toetsen zijn nu actief. |
| Achtergrondverlichting in- en uitschakelen | Druk op om de lcd-achtergrondverlichting 10 seconden in te schakelen. Druk er nogmaals op terwijl de achtergrondverlichting is ingeschakeld om deze uit te schakelen. |
OPMERKING: Zorg ervoor dat u deel 95 van de FCC-regels en -voorschriften hebt gelezen en begrepen voordat u de zender gebruikt.
CB-WERKING
CB-communicatiecodes
Met de "10"-code kunt u gemakkelijker communiceren in lawaaierige omgevingen. De volgende tabel bevat een overzicht van enkele van de meest voorkomende codes en hun betekenis.
| CODE | BETEKENIS |
| 10-1 | Slechte ontvangst |
| 10-2 | Goede ontvangst |
| 10-3 | Stoppen met verzenden |
| 10-4 | OK - Begrepen |
| 10-6 | Bezet - Stand-by |
| 10-7 | Buiten dienst - Verlaten van de ether |
| 10-8 | In dienst - Onder voorbehoud van oproep |
| 10-9 | Herhaal alstublieft |
| 10-10 | Transmissie voltooid - Stand-by |
| 10-13 | Wegadvies - Weersomstandigheden |
| 10-20 | Wat is uw locatie? |
| 10-33 | Noodverkeer |
| 10-36 | Exacte tijd |
| 10-41 | Overschakelen naar kanaal |
| 10-62 | Kan niet ontvangen - gebruik telefoon |
| 10-70 | Brand bij __________ |
| 10-200 | Politie nodig bij __________ |
NOODWERKING
De Pro501HH biedt direct toegang tot de noodkanalen 9 en 19. Druk één keer op 9/19 DUAL voor kanaal 9; druk er twee keer op voor kanaal 19. Druk een derde keer op 9/19 DUAL om terug te keren naar het oorspronkelijke kanaal.
DUAL WATCH
Met Dual Watch kunt u tegelijkertijd twee kanalen bewaken op inkomende transmissies.
Dual Watch-kanalen programmeren
- Selecteer een kanaal met de ▲- of ▼-toetsen.
- Druk op de toets PROG en laat deze los. Het Program-pictogram wordt weergegeven.
- Houd de toets DUAL ingedrukt totdat de radio piept. Het Program-pictogram verdwijnt en het DW-pictogram knippert.
- Selecteer een ander kanaal met de ▲- of ▼-toetsen.
- Druk op DUAL en laat deze los; de radio piept en het DW-pictogram blijft branden.
- De lcd schakelt tussen de twee geselecteerde kanalen terwijl deze beide op transmissies bewaakt.
- Druk op ▲ of ▼ om de Dual Watch-modus te verlaten.
AUTOMATISCHE STORINGSBEGRENZER
De Automatic Noise Limiter (ANL) onderdrukt witte ruis. Druk op ANL om deze in te schakelen.
ANL werkt niet wanneer de radio in de WX-modus staat.
WEER
De PRO501HH heeft toegang tot 10 weerkanalen.
- Druk op de toets CB/WX en laat deze los. Het WX-pictogram en het huidige weerstation worden weergegeven.
- Selecteer een ander weerstation met de ▲- of ▼-toetsen.
- Druk op de toets CB/WX en laat deze los om terug te keren naar de normale CB-werking.
Het WX-pictogram verdwijnt.
ONDERHOUD
Reinig het apparaat alleen met een vochtige doek; gebruik nooit agressieve chemicaliën.
PROBLEEMOPLOSSING
Als uw radio niet aan uw verwachtingen voldoet, probeer dan deze eenvoudige stappen. Als deze stappen uw probleem niet oplossen, gaat u naar de website van Uniden (www.uniden.com) voor informatie over probleemoplossing en veelgestelde vragen.
| PROBLEEM: | DINGEN DIE U KUNT PROBEREN: |
Radio wordt niet ingeschakeld (geen stroom) | Controleer het netsnoer van de radio en alle aansluitingen. Controleer de zekering in het netsnoer van de radio. Controleer het elektrische systeem van uw voertuig. |
Slechte ontvangst | Pas het squelch-niveau aan. Controleer de antenne, kabel en connectoren. |
Achtergrondgeluid | Pas het squelch-niveau aan. |
Zwakke transmissie | Controleer de antenne, kabel en connectoren. Controleer de aarding van de antenne. Controleer de connectoren op corrosie. |
SERVICE- EN REPARATIEINFORMATIE
- Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van garantie.
- Bij het bestellen van onderdelen is het belangrijk om het juiste modelnummer van deze radio (PRO501HH) op te geven.
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de radio te allen tijde werkt in overeenstemming met de FCC Citizens Radio Service-voorschriften.
FREQUENTIELIJSTEN
CB-KANALENFREQUENTIELIJST
| KAN. NR. | FREQ. (MHZ) | AM RX | AM TX |
| 1 | 26.965 | O | O |
| 2 | 26.975 | O | O |
| 3 | 26.985 | O | O |
| 4 | 27.005 | O | O |
| 5 | 27.015 | O | O |
| 6 | 27.025 | O | O |
| 7 | 27.035 | O | O |
| 8 | 27.055 | O | O |
| 9 | 27.065 | O | O |
| 10 | 27.075 | O | O |
| 11 | 27.085 | O | O |
| 12 | 27.105 | O | O |
| 13 | 27.115 | O | O |
| 14 | 27.125 | O | O |
| 15 | 27.135 | O | O |
| 16 | 27.155 | O | O |
| 17 | 27.165 | O | O |
| 18 | 27.175 | O | O |
| 19 | 27.185 | O | O |
| 20 | 27.205 | O | O |
| 21 | 27.215 | O | O |
| 22 | 27.225 | O | O |
| 23 | 27.255 | O | O |
| 24 | 27.235 | O | O |
| 25 | 27.245 | O | O |
| 26 | 27.265 | O | O |
| 27 | 27.275 | O | O |
| 28 | 27.285 | O | O |
| 29 | 27.295 | O | O |
| 30 | 27.305 | O | O |
| 31 | 27.315 | O | O |
| 32 | 27.325 | O | O |
| 33 | 27.335 | O | O |
| 34 | 27.345 | O | O |
| 35 | 27.355 | O | O |
| 36 | 27.365 | O | O |
| 37 | 27.375 | O | O |
| 38 | 27.385 | O | O |
| 39 | 27.395 | O | O |
| 40 | 27.405 | O | O |
FREQUENTIELIJST WEERKANAAL
| KAN. NR. | FREQ. (MHZ) | FM RX |
| WX01 | 162.550 | O |
| WX02 | 162.400 | O |
| WX03 | 162.475 | O |
| WX04 | 162.425 | O |
| WX05 | 162.450 | O |
| WX06 | 162.500 | O |
| WX07 | 162.525 | O |
| WX08 | 161.650 | O |
| WX09 | 161.775 | O |
| WX010 | 163.275 | O |
SPECIFICATIES
| ALGEMEEN | |||||
| Kanalen | 40 AM | ||||
| Frequentiebereik | 26,965 tot 27,405 MHz | ||||
| Frequentieregeling | Phase Locked Loop (PLL) synthesizer | ||||
| Frequentietolerantie | ±0,005% | ||||
| Bedrijfstemperatuur | 14ºF tot 131ºF (-10ºC tot +55ºC) | ||||
| Microfoon | Electret-type | ||||
| Ingangsspanning | 13,8 V DC nom., 10,9 VDC – 15,6 VDC | ||||
| Stroomverbruik | TX volledige mod., 1,7A | ||||
| RX | @RX max. audio 0,4A | ||||
| Afmetingen | 2,3 x 7,04 x 1,67 inch (58,5 x 179 x 42,5 mm) | ||||
| Gewicht | 0,56 lbs (255 g). | ||||
| ZENDER | |||||
| Uitgangsvermogen | 4 Watt @13,8 VDC | ||||
| Modulatie | 85% - 95% | ||||
| Frequentiebereik | 400 Hz – 2,5 KHz | ||||
| Uitgangsimpedantie | 50 ohm, ongebalanceerd | ||||
| ONTVANGER | |||||
| Gevoeligheid | <1 μV voor 10 dB; (S + N) /N typisch | ||||
| Selectiviteit | 6 dB @ 7kHz, 70 dB @ 10kHz typisch | ||||
| I.F. Frequentie | Dubbele conversie superheterodyne 1e - 10,695 MHz 2e - 455 kHz | ||||
| Automatische versterkingsregeling (AGC) | minder dan 10dB verandering in audio-uitgang voor ingangen van 10 tot 50.000 microvolt | ||||
| Squelch | Instelbaar; drempelwaarde minder dan 1μV | ||||
| Audio-uitgangsvermogen | 0,5 watt max. @ 8 ohm | ||||
| Frequentiebereik | 300 tot 2000 Hz | ||||
| Vervorming | minder dan 8% bij 1KHz | ||||
| Interne luidspreker | 8 ohm, 1 watt | ||||
Specificaties en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Referenties
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Uniden PRO501HH Handleiding








