Segway Ninebot D18E/D28E/D28D/D38E/D38D - KickScooter Handleiding

Diagram

Dashboard & Aan/uit-knop

Aan/uit-knop: Druk op de knop om in te schakelen; houd de knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Wanneer de KickScooter is ingeschakeld, druk op de knop om de koplamp en het achterlicht in/uit te schakelen, en druk tweemaal om tussen de snelheidsmodi te schakelen.
Snelheidsmeter: Het geeft de huidige snelheid van de scooter weer, evenals foutcodes.
Loopmodus: Max. snelheid is 5 km/u (3,1 mph).
D18E / D28E / D38E: De koplamp en het achterlicht blijven knipperen en kunnen niet worden uitgeschakeld.
D28D / D38D: De koplamp en het achterlicht zijn altijd aan en kunnen niet worden uitgeschakeld.
* Hoe je het kunt inschakelen in de Segway-Ninebot app: Tik op het zijbalkmenu > Settings (Instellingen) > Walk Mode (Loopmodus).
Snelheidsmodus: Er zijn drie modi. De topsnelheid is als volgt:
| Mode\Model | D18E | D28E | D28D | D38E | D38D | |
| ECO (Energiebesparende modus) | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | |
| D (Standaard modus) | 25 km/u | 25 km/u | 20 km/u | 25 km/u | 20 km/u | |
| S (Sportmodus) | 25 km/u | 25 km/u | 20 km/u | 25 km/u | 20 km/u | |
Foutmelding: Het geeft aan dat de scooter een fout heeft gedetecteerd.
Temperatuurwaarschuwing: Het geeft aan dat de batterijtemperatuur 55°C (131°F) heeft bereikt of lager is dan 0°C (32°F).
* Op dit punt kan het voertuig niet versnellen en kan het mogelijk niet worden opgeladen. Niet gebruiken totdat de temperatuur is teruggekeerd naar het normale bereik.
Bluetooth: Het geeft aan dat de scooter succesvol is verbonden met het mobiele apparaat.
Batterijniveau: Het totale batterijniveau is gelijk aan 5 balken.
* Het batterijvermogen is erg laag wanneer de eerste batterijbalk rood is. Laad uw KickScooter onmiddellijk op.
Specificaties
| Item | Parameter | |||||
| Product | Name | Ninebot KickScooter | ||||
| Model | D18E | D28E | D28D | D38E | D38D | |
| Length × Width × Height | Approx. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 in) | |||||
| Folded: Length × Width × Height | Approx. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 in) | |||||
| Net Weight | Approx. 14.8 kg (32.6 lbs) | Approx. 15.3 kg (33.7 lbs) | Approx. 16.3 kg (35.9 lbs) | |||
| Rider | Payload | 30–100 kg (66–220 lbs) | 30–120 kg (66–265 lbs) | |||
| Recommended Age | 14–60 years | |||||
| Required Height | 120–200 cm (3'11"–6'6") | |||||
| Machine | Max. Speed | Approx. 25 km/h (15.5 mph) | Approx. 25 km/h (15.5 mph) | Approx. 20 km/h (12.4 mph) | Approx. 25 km/h (15.5 mph) | Approx. 20 km/h (12.4 mph) |
| Typical Range[1] | Approx. 18 km (11.2 miles) | Approx. 28 km (17.4 miles) | Approx. 38 km (23.6 miles) | |||
| Max. Slope | Approx. 10% | Approx. 15% | Approx. 20% | |||
| Traversable Terrain | Asphalt/flat pavement; obstacles < 0.4 in (1 cm); gaps < 1.2 in (3 cm) | |||||
| Operating Temperature | -10–40°C (14–104°F) | |||||
| Storage Temperature | -10–50°C (14–122°F) | |||||
| IP Rating | IPX5 | |||||
| Duration of Charging | Approx. 3.5 h | Approx. 5 h | Approx. 6.5 h | |||
| Battery | Nominal Voltage | 36 V | ||||
| Max. Charging Voltage | 42 V | |||||
| Charging Ambient Temperature | 0–40°C (32–104°F) | |||||
| Nominal Capacity | 5100 mAh | 7650 mAh | 10.2 Ah | |||
| Nominal Energy | 183 Wh | 275 Wh | 367 Wh | |||
| Battery Management System | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | |||||
| Motor | Nominal Power | 0.25 kW, 250 W | 0.3 kW, 300 W | 0.35 kW, 350 W | ||
| Charger | Output Power | 0.07 kW, 70 W | ||||
| Input Voltage | 100–240 V~ | |||||
| Max. Output Voltage | 42 V | |||||
| Rated Output | 41 V 1.7 A | |||||
| Features | Brake Light | LED Rear Light | ||||
| Speed Modes | Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode | |||||
| Tire | Tire Pressure | 40–45 psi | ||||
| Tires | 10-inch pneumatic tire | |||||
[1] Typisch bereik: getest tijdens het rijden met een volle batterij, 75 kg (165 lbs) belasting, 25°C (77°F), met een snelheid van gemiddeld 16 km/u op de verharde weg.
* Enkele van de factoren die het bereik beïnvloeden, zijn snelheid, aantal starts en stops, omgevingstemperatuur, enz.
| Bluetooth | Frequency Band(s) | 2.4000-2.4835GHz |
| Max. RF Power | 20mW |

Referenties
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Segway Ninebot D18E/D28E/D28D/D38E/D38D - KickScooter Handleiding