Segway P100 - Kick Scooter Handleiding
Inhoud

Diagram en Functies

Functies van het Stuur

| Naam | Functie | Bedieningsmethode |
| Power Button (Aanknop) | Aan/uitzetten | Druk op de Power Button (Aanknop) om de scooter aan te zetten. Houd ingedrukt om hem uit te zetten. * Alleen beschikbaar wanneer de scooter niet in Anti-diefstalmodus staat. |
| Het dashboard activeren | Druk op de Power Button (Aanknop) om het dashboard te activeren wanneer het dashboard automatisch dimt. | |
| Mode Switching Button (Knop voor Modus Wijzigen) | Schakelen tussen snelheidsmodi | Druk tweemaal op de Mode Switching Button (Knop voor Modus Wijzigen) om van modus te wisselen. |
| Multi-function Button (Multifunctionele Knop) | ASSIST-modus in-/uitschakelen | ASSIST-modus inschakelen via de Segway-Ninebot-app: Wanneer de scooter volledig stilstaat, drukt u op de Multi-function Button (Multifunctionele Knop) om de ASSIST-modus in te schakelen. ASSIST-modus uitschakelen: Laat het gaspedaal los en knijp in de remhendels om te stoppen, druk vervolgens nogmaals op de Multi-function Button (Multifunctionele Knop). |
| De koplamp in-/uitschakelen | Draai de Multi-function Button (Multifunctionele Knop) met de klok mee/tegen de klok in om de koplamp uit/aan te zetten. | |
| De adaptieve koplampfunctie in-/uitschakelen | Draai de Multi-function Button (Multifunctionele Knop) met de klok mee/tegen de klok in en houd deze 3 seconden ingedrukt om de adaptieve koplampfunctie uit/aan te zetten. * Wanneer de scooter is geactiveerd, is deze functie standaard ingeschakeld. | |
| Het wachtwoord bevestigen | Druk op de Multi-function Button (Multifunctionele Knop) om het wachtwoord te bevestigen na het achtereenvolgens invoeren van het wachtwoord met de Direction Indicator Button (Richtingaanwijzerknop). | |
| USB Port (USB-poort) | Opladen | Sluit uw apparaat aan op de USB Port (USB-poort) om op te laden. |
| Throttle (Gashendel) | Versnellen | Houd de Throttle (Gashendel) ingedrukt om te versnellen. |
| NFC Area (NFC-gebied) | Interactie met de NFC-kaart om in/uit te schakelen | Tik met de NFC-kaart op de NFC Area (NFC-gebied) om de scooter in/uit te schakelen. |
| Interactie met de NFC-kaart om te ontgrendelen | Tik met de NFC-kaart op de NFC Area (NFC-gebied) om de scooter te ontgrendelen. | |
| Horn Button (Hoornknop) | De claxon inschakelen | Druk op de Horn Button (Hoornknop), de scooter piept. |
| Direction (Richting) | De linker/rechter richtingaanwijzer inschakelen | Druk op de linker/rechterkant van de Direction Indicator Button (Richtingaanwijzerknop), de linker/rechter richtingaanwijzer knippert en schakelt automatisch uit na 5 seconden. |
| Indicator Button (Indicator Knop) | Voer het wachtwoord in | Druk op de linker/rechterkant van de Direction Indicator Button (Richtingaanwijzerknop) (links is min, rechts is plus) om het wachtwoord in te voeren. |
Dashboard

| Symbool | Naam | Betekenis | Beschrijving |
| POWER Progress Bar (Vermogensvoortgangsbalk) | Het symbool geeft het motorvermogen van de scooter weer. | |
| Speedometer (Snelheidsmeter) | Het symbool geeft de huidige snelheid van de scooter weer. | |
| Lock (Slot) | Wanneer het pictogram knippert, betekent dit dat de scooter in de Anti-diefstalmodus gaat. | Wanneer de scooter na 30 seconden wordt uitgeschakeld: Als de scooter door iemand wordt verplaatst of aangeraakt, gaat deze in de Anti-diefstalmodus. Op dit punt begint de scooter te piepen en knipperen de richtingaanwijzers voor en achter, en wordt de motor automatisch vergrendeld. Opmerking: Alleen beschikbaar om de scooter in te schakelen met een NFC-kaart. |
| Wanneer het pictogram oplicht, betekent dit dat de scooter is vergrendeld. | Wanneer vergrendeld via de Segway-Ninebot-app of in de ontgrendelstatus via een wachtwoord, blijft de scooter piepen en knippert het achterlicht. Ontgrendel de scooter met de volgende methoden:
| ||
| Temperature Warning (Temperatuurwaarschuwing) | Het geeft aan dat de batterijtemperatuur 60°C (140°F) heeft bereikt of lager is dan 0°C (32°F). | |
| USB Port Icon (USB-poortpictogram) | Wanneer het USB-poortpictogram oplicht, betekent dit dat het apparaat (niet volledig opgeladen) is aangesloten op de USB-poort. | |
| Bluetooth | Het geeft aan dat de scooter is verbonden met de Segway-Ninebot-app. | |
| Warning (Waarschuwing) | Het symbool geeft aan dat de scooter een fout heeft gedetecteerd. De foutcode wordt weergegeven op het dashboard. Neem contact op met de klantenservice voor reparatie. | |
| Remaining battery power (Resterende batterijvermogen) | Het symbool geeft het resterende batterijvermogen weer in de batterijbalk. | |
| Adaptive Headlight (Adaptieve Koplamp) | Wanneer het pictogram knippert, betekent dit dat de Adaptive headlight (Adaptieve Koplamp) functie is ingeschakeld. | Wanneer deze functie is ingeschakeld, werkt de koplamp automatisch om zich aan te passen aan verschillende situaties en omstandigheden en om de weg te helpen verlichten. |
Introductie Snelheidsmodi
| Mode/model | P100SE (Snelheidslimiet) | Schakelmethoden |
![]() (Walk) (Lopen) | 3–5 km/h (1.9–3.7 mph) | Activeer/Deactiveer de Loopmodus via de Segway-Ninebot app. Let op: De koplamp is altijd aan en het achterlicht blijft knipperen in de Loopmodus. |
![]() (ASSIST) | 3–5 km/h (1.9–3.7 mph) | ASSIST-modus inschakelen via de Segway-Ninebot app: Wanneer de scooter volledig stilstaat, drukt u op de multifunctionele knop om de ASSIST-modus in te schakelen. Let op: Wanneer ingeschakeld, piept de scooter eenmaal en knipperen de richtingaanwijzers voor en achter eenmaal. ASSIST-modus uitschakelen: Laat het gas los en knijp in de remhendels om te stoppen en druk vervolgens nogmaals op de multifunctionele knop. |
| 18 km/h (11.2 mph) | Druk tweemaal op de Mode Switching Button (Modus schakelknop). |
| 20 km/h (12.4 mph) | Druk tweemaal op de Mode Switching Button (Modus schakelknop). |
| 25 km/h (15.5 mph) | Druk tweemaal op de Mode Switching Button (Modus schakelknop). |
Specificaties
| Item | Parameter | |
| Product | Name (Naam) | Segway KickScooter |
| Model | P100SE | |
| Length × Width × Height (Lengte × Breedte × Hoogte) | Approx. 1184 × 634 × 1287 mm (46.6 × 25 × 50.7 in) | |
| Folded: Length × Width × Height (Ingeklapt: Lengte × Breedte × Hoogte) | Approx. 1184 × 634 × 640 mm (46.6 × 25 × 25.2 in) | |
| Net Weight (Netto gewicht) | Approx. 32.9 kg (72.5 lbs) | |
| Rider (Bestuurder) | Max. Payload (Maximale belasting) | 120 kg (265 lbs) |
| Recommended Age (Aanbevolen leeftijd) | 18–60 years old | |
| Required Height (Vereiste lengte) | 160–200 cm (5'2''–6'6'') | |
| Machine | Wheelbase (Wielbasis) | 900 mm (35.4 in) |
| Ground Clearance (Grondspeling) | 153 mm (6 in) | |
| Max. Speed (Maximale snelheid) | Approx. 25 km/h (15.5 mph) | |
| Typical Range[1] (Typisch bereik) | Approx. 100 km (62.1 miles) | |
| Max. Slope (Maximale helling) | Approx. 23% | |
| Traversable Terrain (Begaanbaar terrein) | Bicycle lanes, parks, campuses and most of the flat road conditions and typical Belgian roads (Fietspaden, parken, campussen en de meeste vlakke wegomstandigheden en typische Belgische wegen) | |
| Operating Temperature (Bedrijfstemperatuur) | -10 to 40°C (14 to 104°F) | |
| Storage Temperature (Opslagtemperatuur) | -10 to 50°C (14 to 122°F) | |
| IP Rating (IP-classificatie) | IPX5 | |
| Duration of Charging (Oplaadtijd) | Approx. 7 h | |
| Battery (Batterij) | Model | NCDF4825B |
| Nominal Voltage (Nominale spanning) | 47.2 V | |
| Max. Charging Voltage (Maximale laadspanning) | 54.6 V | |
| Nominal Energy (Nominale energie) | 1086 Wh | |
| Nominal Capacity (Nominale capaciteit) | 23 Ah | |
| Charging Ambient Temperature (Omgevingstemperatuur opladen) | 0–43°C (32–109°F ) | |
| Battery Management System (Batterijbeheersysteem) | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection (Beveiliging tegen oververhitting, kortsluiting, overstroom, overontlading en overbelading) | |
| Motor | Motor Type (Motortype) | Brushless DC (BLDC) motor |
| Nominal Power (Nominaal vermogen) | 0.65 kW, 650 W | |
| Charger (Oplader) | Type | Built-in (Ingebouwd) |
| Input Voltage (Ingangsspanning) | 100–240 V~50–60 Hz, 2.0 A MAX. | |
| Max. Output Voltage (Maximale uitgangsspanning) | 54.6 V | |
| Rated Output (Nominaal vermogen) | 53.5 V 3 A | |
| Charger (Oplader) | Output Power (Uitgangsvermogen) | 0.16 kW, 160 W |
| Model | NBW54D603D0D | |
| Tire (Band) | Type | 10.5-inch Self-sealing tubeless tires (10,5-inch zelfdichtende tubeless banden) |
| Tire Pressure (Bandenspanning) | 30–45 psi | |
| Material (Materiaal) | Rubber | |
| Others (Overige) | Speed Modes (Snelheidsmodi) | Walk mode (Loopmodus), ASSIST mode, ECO mode, DRIVE mode and SPORT mode |
| Suspension System (Vering) | Front and rear torsion bar suspension (Torsiestangvering voor en achter) | |
| Brake System (Remsysteem) | Disc brake & Electric brake (Schijfrem & Elektrische rem) |
[1]: Typical Range (Typisch bereik): tested while riding with a full battery, 75 kg (165 lbs) load, 25°C (77°F), at the speed of 9.9 mph (16 km/h) on average on pavement. (getest tijdens het rijden met een volle batterij, 75 kg belasting, 25°C, met een snelheid van gemiddeld 16 km/u op een verharde weg.)
* Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc. (Enkele factoren die het bereik beïnvloeden, zijn snelheid, aantal starts en stops, omgevingstemperatuur, enz.)
Veelvoorkomende fouten
| Foutcode | Mogelijke oorzaken |
| 10 | BLE Bluetooth-communicatiefout |
| 11 | Motor 1A fase stroom sampling fout |
| 12 | Motor 1B fase stroom sampling fout |
| 13 | Motor 1C fase stroom sampling fout |
| 14 | Abnormaliteit in de Hall-sensor van het gaspedaal |
| 15 | Abnormaliteit in de Hall-sensor van de rem |
| 18 | Abnormaliteit Hall-sensor |
| 21 | BMS-communicatiefout |
| 22 | BMS-wachtwoordfout |
| 23 | Standaard serienummer BMS |
| 24 | Abnormaliteit in de detectie van de systeemspanning |
| 26 | Flash-opslagfout |
| 27 | Wachtwoordfout besturingskaart |
| 28 | Motor MOS-driver kortsluiting bovenste brug |
| 29 | Motor MOS-driver fout onderste brug |
| 31 | Programma-overslaanfout |
| 35 | Standaard serienummer voertuig |
| 39 | Fout temperatuursensor batterij |
| 41 | Abnormaliteit richtingaanwijzer |
| 42 | Abnormaliteit koplamp |
| 45 | Abnormaal op-amp-circuit busstroom |
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Segway P100 - Kick Scooter Handleiding

