Segway Ninebot C2, C2 PRO - Ninebot Kick Scooter handleiding

Diagram


Dashboard & aan/uit-knop
C2 Pro

Power Button (Aan/uit-knop): Druk op de knop om de scooter aan te zetten; houd de knop 2 seconden ingedrukt om hem uit te zetten. Als de scooter aan staat, druk dan twee keer om tussen de snelheidsmodi te schakelen. Druk drie keer om de omgevingsverlichting aan/uit te zetten.
Speedometer (Snelheidsmeter): Het geeft de huidige snelheid van de scooter weer, evenals foutcodes.
Speed Mode (Snelheidsmodus): Er zijn drie modi beschikbaar. De topsnelheid is als volgt:
| Mode | C2 / C2 Pro (Snelheidslimiet) | Indicator (Alleen voor C2) |
| D (Standaardmodus) | 12 km/u (7,5 mph) | knippert langzaam |
| S (Sportmodus) | 16 km/u (9,9 mph) | knippert snel |
| E (Power-assisting mode) | 16 km/u (9,9 mph) | brandt continu |
Error Notification (Foutmelding): Het geeft aan dat de scooter een fout heeft gedetecteerd.
Bluetooth: Het geeft aan dat de scooter succesvol is verbonden met het mobiele apparaat.
Temperature Warning (Temperatuurwaarschuwing): Het geeft aan dat de batterijtemperatuur 55°C (131°F) heeft bereikt of lager is dan 0°C (32°F).
* Op dit moment kan het voertuig niet normaal accelereren en kan het mogelijk niet worden opgeladen. Niet gebruiken totdat de temperatuur is teruggekeerd naar het normale bereik.
Locking Reminder (Vergrendelingsherinnering): Wanneer het pictogram oplicht, betekent dit dat de scooter is vergrendeld. Als abnormale bewegingen worden gedetecteerd, begint de scooter te piepen en zal het achterlicht knipperen.
Battery power (Batterijvermogen): Het totale batterijvermogen is gelijk aan 5 balken.
* Het batterijvermogen is erg laag wanneer de eerste batterijbalk rood is. Laad uw scooter onmiddellijk op.
Specificaties
| Item | Parameter | ||
| Product | Name | Ninebot eKickScooter C2 | Ninebot eKickScooter C2 Pro |
| Model | 051403E | 051404E | |
| Length × Width × Height | Approx. 910 × 400× 960 mm (35.8 × 15.7 × 37.8 in) | Approx. 910 × 400× (885/960/1035) mm (35.8 × 15.7 × 34.8/37.8/40.7 in) | |
| Folded: Length × Width × Height | Approx. 910 × 400× 500 mm (35.8 × 15.7 × 19.7 in) | ||
| Net Weight | Approx. 10.4 kg (22.9 lbs) | Approx. 10.7 kg (23.6 lbs) | |
| Rider | Max. Payload | 50 kg (110 lbs) | |
| Recommended Age | 6+ | ||
| Required Height | 120–165 cm (3'9''–5'4'') | ||
| Machine | Max. Speed | Approx. 16 km/u (9,9 mph) | |
| Theoretical Range [1] | Approx. 11 km (6.8 miles) | Approx. 17 km (10.6 miles) | |
| Riding Time[2] | Approx. 56 mins | Approx. 1.5 h | |
| Max. Slope | Approx. 5% | ||
| Traversable Terrain | Mostly smooth roads or normal asphalt, tarmac roads | ||
| Operating Temperature | -10–40°C (14–104°F) | ||
| Storage Temperature | -10–50°C (14–122°F) | ||
| IP Rating | IPX4 | ||
| Duration of Charging | Approx. 3.5 h | Approx. 4 h | |
| Battery | Nominal Voltage | 21.6 V | |
| Max. Charging Voltage | 25.2 V | ||
| Charging Temperature | 0°C–45°C (32–113°F) | ||
| Nominal Capacity | 54 Wh | 108 Wh | |
| Nominal Energy | 2500 mAh | 5000 mAh | |
| Battery Management System | Protection against overvoltage/undervoltage/short circuit/overcurrent/overheat | ||
| Motor | Nominal Power | 130 W | 150 W |
| Max. power | 160 W | 260 W | |
| Charger | Model | NBW25D201D0D | NBW25D201D5N-EU |
| Output Power | 24.2 W | 36.3 W | |
| Input Voltage | 100-240 V~ 50-60 Hz | ||
| Max. Output Voltage | 25.2 V | ||
| Rated Output | 24.2 V 1 A | 24.2 V 1.5A | |
| Tire | Tires | 7-inch inner hollow shock-absorbing tires | |
[1]: Theoretical Range (Theoretisch bereik): getest tijdens het rijden met een volle batterij, 110 lbs (50 kg) belasting, 77°F (25°C), 70% van de max. snelheid gemiddeld op de weg.
* Some of the factors that affect range include speed, load, number of starts and stops, ambient temperature, etc. (Enkele van de factoren die van invloed zijn op het bereik, zijn onder meer snelheid, belasting, aantal starts en stops, omgevingstemperatuur, enz.)
[2]: Riding time under the testing conditions of theoretical range. (Rijtijd onder de testomstandigheden van het theoretische bereik.)
Download handleiding
Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.
Download Segway Ninebot C2, C2 PRO - Ninebot Kick Scooter handleiding